A x B | C | E | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
10 x 20 | 2,0 | 5,5 | 500 | BPTO1020E2 | ![]() |
15 x 30 | 1,0 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPTO1530E1-2,5 | ![]() |
15 x 35 | 0,8 - 2,5 | 5,5 | 500 | BPTO1535E0,8-2,5 | ![]() |
15 x 50 | 1,0 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPTO1550E1-2,5 | ![]() |
20 x 35 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO2035E1-3 | ![]() |
20 x 38 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO2038E1-3 | ![]() |
20 x 38 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO2038E1-3B* | ![]() |
20 x 40 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO2040E1-3 | ![]() |
20 x 48 | 1,0 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPTO2048E1-2,5 | ![]() |
20 x 50 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO2050E1-3 | ![]() |
20 x 60 | 1,0 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPTO2060E1-2 | ![]() |
25 x 50 | 1,0 - 3,0 | 3,0 | 500 | BPTO2550E1-3 | ![]() |
25 x 50 | 1,0 - 3,0 | 3,0 | 500 | BPTO2550E1-3B* | ![]() |
30 x 50 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO3050E1-3 | ![]() |
30 x 50 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO3050E1-3B* | ![]() |
30 x 60 | 1,0 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPTO3060E1-2 | ![]() |
Les ailettes permettent le maintien du bouchon en place. De plus, le montage du bouchon est facile.
Le Polyéthylène (PE) résiste aux différents acides, aux graisses, aux huiles…
C = épaisseur du tube
N.B. : selon le moule, la surface du bouchon à ailettes pour tube ovale peut être plus ou moins rugueuse.
B* = tête bombée
Matières / Couleurs
Standard : PE noir
Pour PE blanc et gris RAL 7042, quantité minimum: 1 000 pièces par référence et par couleur.
Autre matière sur demande.
Autre couleur sur demande : naturel, gris, bleu, rouge, jaune, vert, blanc...
Quantités à déterminer selon les dimensions.
Couleurs : voir nuancier RAL.