A x B | C | E | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
10 x 20 | 0,8 - 2,0 | 3,0 | 500 | BPT1020E0,8-2 | ![]() |
10 x 25 | 0,8 - 2,0 | 3,0 | 500 | BPT1025E0,8-2 | ![]() |
10 x 30 | 0,8 - 2,0 | 3,0 | 500 | BPT1030E0,8-2 | ![]() |
10 x 35 | 0,8 - 2,0 | 3,5 | 500 | BPT1035E0,8-2 | ![]() |
10 x 40* | 1,5 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPT1040E1,5-2 | ![]() |
10 x 50 | 0,8 - 2,0 | 3,5 | 500 | BPT1050E0,8-2 | ![]() |
12 x 20 | 1,0 - 1,5 | 5,0 | 500 | BPT1220E1-1,5 | ![]() |
15 x 20 | 1,0 - 1,5 | 5,0 | 500 | BPT1520E1-1,5 | ![]() |
15 x 20 | 1,0 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPT1520E1-2 | ![]() |
15 x 25 | 0,8 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT1525E0,8-2,5 | ![]() |
15 x 30 | 0,8 - 2,5 | 3,0 | 500 | BPT1530E0,8-2,5 | ![]() |
15 x 30 | 1,0 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPT1530E1-2 | ![]() |
15 x 35 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT1535E1-3 | ![]() |
15 x 40* | 1,0 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPT1540E1-2 | ![]() |
15 x 45* | 1,0 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPT1545E1-2 | ![]() |
15 x 60 | 1,0 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPT1560E1-2 | ![]() |
16 x 20 | 0,8 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT1620E0,8-2,5 | ![]() |
20 x 25 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT2025E1-3 | ![]() |
20 x 30 | 1,0 - 2,0 | 6,0 | 500 | BPT2030E1-2 | ![]() |
20 x 30 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT2030E1-3 | ![]() |
20 x 35 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT2035E0,8-3 | ![]() |
20 x 40 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT2040E0,8-3 | ![]() |
20 x 40 | 1,5 - 2,0 | 6,0 | 500 | BPT2040E1,5-2 | ![]() |
20 x 45 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT2045E1-3 | ![]() |
20 x 50 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT2050E0,8-3 | ![]() |
20 x 60 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT2060E1-3 | ![]() |
20 x 70* | 1,0 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPT2070E1-2 | ![]() |
20 x 80* | 1,0 - 2,0 | 6,0 | 500 | BPT2080E1-2 | ![]() |
20 x 90 | 1,0 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT2090E1-2,5 | ![]() |
20 x 100* | 1,5 - 2,5 | 2,0 | 500 | BPTF20100E1,5-2,5 | ![]() |
25 x 30 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT2530E0,8-3 | ![]() |
25 x 35 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT2535E0,8-3 | ![]() |
25 x 40 | 1,0 - 3,5 | 5,0 | 500 | BPT2540E1-3,5 | ![]() |
25 x 45 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT2545E0,8-3 | ![]() |
25 x 45 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 500 | BPT2545E3-5 | ![]() |
25 x 50 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT2550E0,8-3 | ![]() |
25 x 50 | 3,0 - 4,5 | 5,0 | 100 | BPT2550E3-4,5 | ![]() |
25 x 60 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT2560E0,8-3 | ![]() |
25 x 70* | 1,0 - 2,0 | 5,0 | 100 | BPT2570E1-2 | ![]() |
25 x 75 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT2575E1-3 | ![]() |
25 x 80 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT2580E1-3 | ![]() |
25 x 100 | 1,5 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT25100E1,5-3 | ![]() |
27 x 40 | 1,5 - 2,0 | 6,5 | 100 | BPT2740E1,5-2 | ![]() |
30 x 40 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT3040E1-3 | ![]() |
30 x 40 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 100 | BPT3040E3-5 | ![]() |
30 x 45 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT3045E0,8-3 | ![]() |
30 x 50 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT3050E1-3 | ![]() |
30 x 50 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 100 | BPT3050E3-5 | ![]() |
30 x 60 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT3060E1-3 | ![]() |
30 x 70* | 1,0 - 2,0 | 5,7 | 100 | BPT3070E1-2 | ![]() |
30 x 80 | 1,0 - 2,5 | 5,0 | 100 | BPT3080E1-2,5 | ![]() |
30 x 80 | 2,5 - 4,0 | 5,0 | 100 | BPT3080E2,5-4 | ![]() |
30 x 100 | 1,5 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT30100E1,5-3,5 | ![]() |
30 x 120 | 1,0 - 2,5 | 5,0 | 100 | BPT30120E1-2,5 | ![]() |
33 x 60 | 1,5 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT3360E1,5-3,5 | ![]() |
34 x 55 | 1,5 - 4,0 | 5,0 | 100 | BPT3455E1,5-4 | ![]() |
35 x 40 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT3540E1-3 | ![]() |
35 x 45 | 1,0 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT3545E1-3,5 | ![]() |
35 x 50 | 1,0 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT3550E1-3,5 | ![]() |
35 x 60 | 1,5 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT3560E1,5-3,5 | ![]() |
35 x 65 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT3565E1-3 | ![]() |
35 x 70 | 1,5 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT3570E1,5-3,5 | ![]() |
40 x 50 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT4050E0,8-3 | ![]() |
40 x 50* | 1,5 x 3,0 | 5,0 | 100 | BPT4050E1,5-3 | ![]() |
40 x 60 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT4060E1-3 | ![]() |
40 x 60 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 100 | BPT4060E3-5 | ![]() |
40 x 70 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT4070E1-3 | ![]() |
40 x 70* | 4,0 | 5,5 | 100 | BPT4070E4 | ![]() |
40 x 80 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT4080E1-3 | ![]() |
40 x 90 | 2,0 - 4,0 | 5,0 | 100 | BPT4090E2-4 | ![]() |
40 x 100 | 1,5 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT40100E1,5-3,5 | ![]() |
40 x 120 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 100 | BPT40120E3-5 | ![]() |
45 x 60 | 1,5 - 4,0 | 5,0 | 100 | BPT4560E1,5-4 | ![]() |
45 x 90 | 2,0 - 4,0 | 5,0 | 100 | BPT4590E2-4 /I | ![]() |
50 x 60 | 1,5 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT5060E1,5-3,5 | ![]() |
50 x 70 | 2,0 - 4,0 | 5,0 | 100 | BPT5070E2-4 | ![]() |
50 x 75 | 0,8 - 2,5 | 5,0 | 100 | BPT5075E0,8-2,5 | ![]() |
50 x 75 | 2,5 - 4,5 | 5,0 | 100 | BPT5075E2,5-4,5 | ![]() |
50 x 80 | 1,5 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT5080E1,5-3,5 | ![]() |
50 x 90 | 2,0 - 4,5 | 5,0 | 100 | BPT5090E2-4,5 | ![]() |
50 x 100 | 1,5 - 4,5 | 5,0 | 100 | BPT50100E1,5-4,5 | ![]() |
50 x 100* | 3,2 - 5,0 | 6,0 | 100 | BPT50100E3,2-5 | ![]() |
50 x 120 | 3,0 - 5,5 | 6,0 | 100 | BPT50120E3-5,5 | ![]() |
50 x 150* | 2,0 - 4,0 | 6,0 | 100 | BPT50150E2-4 | ![]() |
60 x 80 | 1,5 - 4,5 | 5,0 | 100 | BPT6080E1,5 - 4,5 | ![]() |
60 x 80 | 4,0 - 6,0 | 5,0 | 100 | BPT6080E4-6 | ![]() |
60 x 100 | 2,5 - 4,5 | 6,0 | 100 | BPT60100E2,5 - 4,5 | ![]() |
60 x 110 | 3,5 - 5,5 | 6,0 | 100 | BPT60110E3,5 - 5,5 | ![]() |
60 x 120 | 1,5 - 4,0 | 5,0 | 100 | BPT60120E1,5-4 | ![]() |
60 x 120* | 4,0 | 5,0 | 100 | BPT60120E4 | ![]() |
60 x 120* | 5,0 | 5,0 | 100 | BPT60120E5 | ![]() |
70 x 90 | 3,0 - 5,5 | 6,0 | 100 | BPT7090E3-5,5 | ![]() |
70 x 110 | 3,0 - 5,0 | 6,0 | 100 | BPT70110E3-5 | ![]() |
80 x 100 | 3,0 - 5,5 | 6,0 | 100 | BPT80100E3-5,5 | ![]() |
80 x 100* | 4,0 - 6,0 | 6,5 | 100 | BPT80100E4-6 | ![]() |
80 x 120 | 2,0 - 5,5 | 6,0 | 100 | BPT80120E2-5,5 | ![]() |
80 x 120* | 5,0 - 8,0 | 7,0 | 100 | BPT80120E5-8 | ![]() |
80 x 140 | 2,0 - 4,5 | 5,0 | 100 | BPT80140E2-4,5 | ![]() |
100 x 120 | 3,5 - 6,0 | 6,0 | 100 | BPT100120E3,5-6 | ![]() |
100 x 150* | 3,0 - 5,5 | 6,0 | 100 | BPT100150E3-5,5 | ![]() |
120 x 200 | 6,3 - 9,0 | 6,0 | 100 | BPT120200E6,3-9 | ![]() |
Les ailettes permettent un bon maintien du bouchon dans le tube. Le montage du bouchon est facile.
Pour les références « BPTF » (version plate) l’épaisseur de la tête est plus faible que pour les « BPT ».
Le Polyéthylène (PE) résiste aux différents acides, aux graisses, aux huiles…
C = épaisseur du tube
N.B. : selon le moule, la surface du bouchon à ailettes pour tube rectangulaire peut être plus ou moins rugueuse.
Article avec * : blanc et gris, couleur RAL et quantité à déterminer.
Matières / Couleurs
Standard : PE noir / PE blanc / PE gris RAL 7042.
Quantité minimum pour blanc et gris : 1 000 pièces ≈ selon la dimension
Article avec * : blanc et gris, couleur RAL et quantité à déterminer.
Autre matière sur demande.
Autre couleur sur demande :
naturel, gris, bleu, rouge, jaune, vert...
Les quantités sont à déterminer selon les dimensions.
Couleurs : voir nuancier RAL.