D | C | E | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
10,0 | 0,8 - 1,5 | 3,5 | 500 | BPT10E0,8-1,5 | ![]() |
12,0 | 0,8 - 2,0 | 3,5 | 500 | BPT12E0,8-2 | ![]() |
13,0 | 0,8 - 2,0 | 4,0 | 500 | BPT13E0,8-2 | ![]() |
14,0 | 0,8 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPT14E0,8-2 | ![]() |
15,0 | 0,8 - 2,0 | 3,0 | 500 | BPT15E0,8-2 | ![]() |
16,0 | 0,8 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPT16E0,8-2 | ![]() |
18,0 | 0,25 - 1,5 | 5,0 | 500 | BPT18E0,25-1,5 | ![]() |
18,0 | 0,8 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT18E0,8-2,5 | ![]() |
18,0 | 2,5 - 3,5 | 5,0 | 500 | BPT18E2,5-3,5 | ![]() |
19,0 | 0,8 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT19E0,8-2,5 | ![]() |
20,0 | 0,8 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT20E0,8-2,5 | ![]() |
21,0 | 0,8 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT21E0,8-2,5 | ![]() |
22,0 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT22E0,8-3 | ![]() |
22,0 | 2,0 - 4,0 | 5,0 | 500 | BPT22E2-4 | ![]() |
23,0 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT23E0,8-3 | ![]() |
24,0 | 0,8 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT24E0,8-2,5 | ![]() |
25,0 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT25E1-3 | ![]() |
25,0* | 1,5 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPT25E1,5-2 | ![]() |
25,0 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 500 | BPT25E3-5 | ![]() |
26,0 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT26E0,8-3 | ![]() |
27,0 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT27E0,8-3 | ![]() |
28,0 | 0,8 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT28E0,8-2,5 | ![]() |
30,0 | 0,8 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT30E0,8-2,5 | ![]() |
30,0 | 2,5 - 4,5 | 5,0 | 500 | BPT30E2,5-4,5 | ![]() |
32,0 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT32E0,8-3 | ![]() |
32,0 | 2,5 - 4,5 | 5,0 | 500 | BPT32E2,5-4,5 | ![]() |
34,0 (33,7) | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT34E0,8-3 | ![]() |
34,0 | 3,5 - 4,0 | 5,0 | 500 | BPT34E3,5-4 | ![]() |
35,0 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT35E1-3 | ![]() |
35,0 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 500 | BPT35E3-5 | ![]() |
36,0 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT36E1-3 | ![]() |
37,0 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT37E1-3 | ![]() |
38,0 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT38E1-3 | ![]() |
38,0 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 500 | BPT38E3-5 | ![]() |
40,0 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT40E1-3 | ![]() |
40,0 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 500 | BPT40E3-5 | ![]() |
42,0 | 0,8 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT42E0,8-2,5 | ![]() |
42,0 | 2,5 - 5,0 | 5,0 | 500 | BPT42E2,5-5 | ![]() |
43,0 | 2,0 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPT43E2-2,5 | ![]() |
43,0 | 3,0 - 3,5 | 5,0 | 500 | BPT43E3-3,5 | ![]() |
45,0 | 0,8 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPT45E0,8-3 | ![]() |
45,0 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 500 | BPT45E3-5 | ![]() |
46,0 | 1,5 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT46E1,5-3,5 | ![]() |
48,4 (1 1/2”) | 1,2 - 3,6 | 6,0 | 100 | BPT48,4E1,2-3,6 | ![]() |
48,4 (1 1/2”) | 2,5 - 5,2 | 6,0 | 100 | BPT48,4E2,5-5,2 | ![]() |
50,0 | 1,0 - 2,5 | 5,0 | 100 | BPT50E1-2,5 | ![]() |
50,0 | 2,5 - 4,5 | 5,0 | 100 | BPT50E2,5-4,5 | ![]() |
50,0 | 4,5 - 6,5 | 5,0 | 100 | BPT50E4,5-6,5 | ![]() |
52,0 | 1,5 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT52E1,5-3,5 | ![]() |
55,0 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT55E1-3 | ![]() |
55,0 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 100 | BPT55E3-5 | ![]() |
60,0 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 100 | BPT60E1-3 | ![]() |
60,0 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 100 | BPT60E3-5 | ![]() |
65,0 | 1,5 - 3,5 | 5,0 | 100 | BPT65E1,5-3,5 | ![]() |
65,0 | 3,0 -5,0 | 5,0 | 100 | BPT65E3-5 | ![]() |
70,0* | 2,0 - 4,5 | 5,0 | 100 | BPT70E2-4,5 | ![]() |
75,0 | 1,0 - 3,5 | 6,0 | 100 | BPT75E1-3,5 | ![]() |
76,2 (2 1/2”) | 1,5 - 4,0 | 6,0 | 100 | BPT76,2E1,5-4 | ![]() |
80,0* | 1,5 - 3,0 | 4,0 | 100 | BPT80E1,5-3 | ![]() |
85,0 | 1,5 - 4,0 | 6,0 | 100 | BPT85E1,5-4 | ![]() |
88,9 | 1,8 - 4,0 | 6,0 | 100 | BPT88,9E1,8-4 | ![]() |
90,0* | 2,5 - 5,0 | 5,0 | 100 | BPT90E2,5-5 | ![]() |
95,0 | 1,5 - 4,0 | 6,0 | 100 | BPT95E1,5-4 | ![]() |
100,0 | 1,5 - 4,0 | 6,0 | 100 | BPT100E1,5-4 | ![]() |
102,0* | 2,0 - 4,0 | 5,0 | 100 | BPT102E2-4 | ![]() |
105,0 | 2,0 - 4,5 | 6,0 | 100 | BPT105E2-4,5 | ![]() |
108,0 | 2,5 - 4,5 | 6,0 | 100 | BPT108E2,5-4,5 | ![]() |
110,0 | 2,0 - 4,5 | 6,0 | 100 | BPT110E2-4,5 | ![]() |
114,3 (4”) | 3,2 - 5,5 | 6,0 | 100 | BPT114,3E3,2-5,5 | ![]() |
120,0 | 2,0 - 4,0 | 6,0 | 100 | BPT120E2-4 | ![]() |
125,0 | 2,0 - 6,0 | 6,0 | 100 | BPT125E2-6 | ![]() |
130,0 | 2,0 - 6,0 | 6,0 | 100 | BPT130E2-6 | ![]() |
133,0 | 2,0 - 6,0 | 6,0 | 100 | BPT133E2-6 | ![]() |
140,0 | 2,0 - 6,5 | 6,0 | 100 | BPT140E2-6,5 | ![]() |
150,0 | 2,0 - 7,0 | 6,0 | 100 | BPT150E2-7 | ![]() |
159,0 | 2,0 - 6,5 | 6,0 | 100 | BPT159E2-6,5 | ![]() |
160,0 | 2,5 - 7,0 | 6,0 | 100 | BPT160E2,5-7 | ![]() |
168,3 | 2,0 - 6,5 | 6,0 | 100 | BPT168,3E2-6,5 | ![]() |
193,7 (194) | 2,9 - 8,0 | 6,0 | 100 | BPT193,7E2,9-8 | ![]() |
Le montage du bouchon est facile. Les ailettes permettent un bon maintien du bouchon sur le tube.
Version semi-bombée (Référence : BPTSB…) et version plate (Référence : BPTF…) sur demande. Pour les références « BPTF » (version plate) l’épaisseur de la tête est plus faible que pour les « BPT ».
Le Polyéthylène (PE) résiste aux différents acides, aux graisses, aux huiles…
C = épaisseur du tube
N.B. : selon le moule, la surface du bouchon à ailettes pour tube rond peut être plus ou moins rugueuse.
Article avec * : blanc et gris, couleur RAL et quantité à déterminer.
Matières / Couleurs
Standard : PE noir / PE blanc / PE gris RAL 7042.
Quantité minimum pour blanc et gris : 1 000 pièces jusqu'au diamètre 50, au-delà à déterminer.
Article avec * : blanc et gris, couleur RAL et quantité à déterminer.
Autre matière sur demande.
Autre couleur sur demande :
naturel, blanc, gris, bleu, rouge, jaune, vert...
Les quantités sont à déterminer selon les dimensions.
Couleurs : voir nuancier RAL.