d | Pas | L | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 0,7 | 8 | 1 000 | BPE157407 | ![]() |
M5 | 0,8 | 8 | 1 000 | BPE157508 | ![]() |
M6 | 0,75 | 8 | 1 000 | BPE1576075 | ![]() |
M6 | 1 | 8 | 1 000 | BPE15761 | ![]() |
M8 | 1 | 8 | 1 000 | BPE15781 | ![]() |
M8 | 1,25 | 8 | 1 000 | BPE1578125 | ![]() |
M10 | 1 | 10 | 1 000 | BPE157101 | ![]() |
M10 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE1571015 | ![]() |
M12 | 1 | 10 | 1 000 | BPE157121 | ![]() |
M12 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE1571215 | ![]() |
M12 | 1,75 | 10 | 1 000 | BPE15712175 | ![]() |
Le montage du bouchon est facile, il se fait à l’aide d’un tournevis ou à la main.
Le Polyéthylène (PE) résiste aux différents acides, aux graisses, aux huiles…
Matières / Couleurs
Standard : PE jaune (≈RAL 1018).
Autre matière sur demande: PP, PA, PVDF naturel
Quantités minimum : 10 000 pièces par référence.
Autre couleur sur demande :
bleu, rouge, vert, noir, gris, blanc...
La quantité minimum : 20 000 pièces par référence et par couleur.
Autres couleurs : voir nuancier RAL.