A x B | C | d | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
20 x 20 | 1,5 - 2,0 | M8 | 100 | BPT2020BTARM8 | ![]() |
22 x 22 | 1,5 - 2,0 | M8 | 100 | BPT2222BTARM8 | ![]() |
25 x 25 | 1,5 - 2,0 | M8 | 100 | BPT2525BTARM8 | ![]() |
30 x 30 | 1,5 - 2,0 | M8 | 100 | BPT3030BTARM8 | ![]() |
35 x 35 | 1,5 - 2,0 | M8 | 100 | BPT3535BTARM8 | ![]() |
20 x 20 | 1,5 - 2,0 | M10 | 100 | BPT2020BTARM10 | ![]() |
22 x 22 | 1,5 - 2,0 | M10 | 100 | BPT2222BTARM10 | ![]() |
25 x 25 | 1,5 - 2,0 | M10 | 100 | BPT2525BTARM10 | ![]() |
30 x 30 | 1,5 - 2,0 | M10 | 100 | BPT3030BTARM10 | ![]() |
35 x 35 | 1,5 - 2,0 | M10 | 100 | BPT3535BTARM10 | ![]() |
25 x 25 | 1,5 - 2,0 | M12 | 100 | BPT2525BTARM12 | ![]() |
30 x 30 | 1,5 - 2,0 | M12 | 100 | BPT3030BTARM12 | ![]() |
35 x 35 | 1,5 - 2,0 | M12 | 100 | BPT3535BTARM12 | ![]() |
Montage facile du bouchon taraudé pour tubes carrés.
Les ailettes assurent le bon maintien du bouchon Nylon / Plastique sur le tube.
C = épaisseur du tube
N.B. : charge maximale : 200 kg.
N.B. : selon le moule, la surface du bouchon peut être plus ou moins rugueuse.
Matières / Couleurs
Standard : Nylon (PA) noir.
Autre matière sur demande.
Couleur sur demande :
blanc, gris, bleu, rouge, jaune, vert...
Quantités à déterminer selon dimension.
Couleurs : voir nuancier RAL.