d | Unité de vente | Réf. | Matières de l'insert | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M4 | 100 | BPF3204BAZ | 1 | ![]() |
M4 | 100 | BPF3204BI | 2 | ![]() |
M4 | 100 | BPF3204BMS | 3 | ![]() |
M4 | 100 | BPF3204BNY | 4 | ![]() |
M5 | 100 | BPF3205BAZ | 1 | ![]() |
M5 | 100 | BPF3205BI | 2 | ![]() |
M5 | 100 | BPF3205BMS | 3 | ![]() |
M5 | 100 | BPF3205BNY | 4 | ![]() |
M6 | 100 | BPF3206BAZ | 1 | ![]() |
M6 | 100 | BPF3206BI | 2 | ![]() |
M6 | 100 | BPF3206BMS | 3 | ![]() |
M6 | 100 | BPF3206BNY | 4 | ![]() |
M8 | 100 | BPF3208BAZ | 1 | ![]() |
M8 | 100 | BPF3208BI | 2 | ![]() |
M8 | 100 | BPF3208BMS | 3 | ![]() |
M8 | 100 | BPF3208BNY | 4 | ![]() |
Perçage du couvercle du bouton moleté sur demande.
Matières de l'insert:
1= Acier zingué
2= Inox
3= Laiton
4= Nylon
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir / insert acier zingué
Matières insert sur demande : Aluminium, Titane.
Couleurs bouton sur demande : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.