Cache-écrous / vis 6 pans
Standard : PE noir, blanc, gris RAL 7038, marron RAL 8011. (Pour M4 jusqu'à M20)
M | S (clé) | H | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 7 | 8,8 | 1 000 | 5304 | ![]() |
M5 | 8 | 11,0 | 1 000 | 5305 | ![]() |
M6 | 10 | 12,8 | 1 000 | 5306 | ![]() |
M8 | 13 | 15,8 | 1 000 | 5308 | ![]() |
M10 | 16 | 19,0 | 1 000 | 5310S16 | ![]() |
M10 | 17 | 19,5 / 20,0 | 1 000 | 5310 | ![]() |
M12 | 18 | 20,0 | 1 000 | 5312S18 | ![]() |
M12 | 19 | 20,0 / 21,0 | 1 000 | 5312 | ![]() |
M14 | 22 | 23,8 | 500 | 5314 | ![]() |
M16 | 24 | 26,0 | 500 | 5316 | ![]() |
M18 | 27 | 29,5 / 30,5 | 500 | 5318 | ![]() |
M20 | 30 | 33,0 | 500 | 5320 | ![]() |
M22 | 32 | 36 | 500 | 5322 | ![]() |
M24 | 36 | 39,0 | 500 | 5324 | ![]() |
M27 | 42 | 46,0 | 500 | 5327 | ![]() |
M30 | 46 | 50,0 | 500 | 5330 | ![]() |
M36 | 55 | 56,0 | 250 | 5336 | ![]() |
M39 | 60 | 59,0 | 250 | 5339 | ![]() |
M42 | 65 | 62,0 | 250 | 5342 | ![]() |
M45 | 70 | 69,0 | 250 | 5345 | ![]() |
M48 | 75 | 79,0 | 250 | 5348 | ![]() |
M52 | 80 | 84,0 | 250 | 5352 | ![]() |
M56 | 85 | 90,0 | 250 | 5356 | ![]() |
M64 | 95 | 103,0 | 250 | 5364 | ![]() |
Les cache-écrous / vis 6 pans protègent de la poussière et de l’encrassement.
Ils assurent la protection des vis métalliques contre la corrosion et les détériorations.
Le Polyéthylène (PE) résiste aux différents acides, aux graisses, aux huiles…
N.B. :
- Selon le moule, la surface du cache-écrou / vis 6 pans peut être plus ou moins rugueuse.
- Les deux dimensions "H" correspondent à 2 moules d'injection différents.
Matières / Couleurs
Standard : PE noir, blanc, gris RAL 7038, marron RAL 8011. (Pour M4 jusqu'à M20)
A partir de M22 : PE noir uniquement.
Autre matière sur demande.
Couleurs sur demande : bleu, rouge, vert...
Quantités min : 10 000 pcs par couleur de M4 à M20
Sur demande à partir de M22.
Couleurs : voir nuancier RAL.