Pour Vis FHC | Clé | d | D | h | H | A ou B | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 3 | 3,1 | 12,0 | 1,9 | 4,4 | B | 1 000 | 35154 | ![]() |
M5 | 3 | 3,2 | 9,0 | 1,2 | 3,5 | B | 1 000 | 35155 | ![]() |
M6 | 4 | 4,2 | 18,0 | 1,1 | 3,8 | A | 1 000 | 35000 | ![]() |
M6 | 4 | 4,2 | 14,5 | 2,1 | 5,0 | B | 1 000 | 35060 | ![]() |
M6 | 4 | 4,2 | 13,0 | 1,5 | 4,5 | B | 1 000 | 35100 | ![]() |
M6 | 4 | 4,1 | 12,5 | 2,1 | 4,9 | B | 1 000 | 35101 | ![]() |
M6 | 4 | 4,2 | 10,0 | 1,1 | 4,1 | A | 1 000 | 35150 | ![]() |
M8 | 5 | 5,3 | 18,0 | 0,9 | 4,8 | A | 1 000 | 35051 | ![]() |
M8 | 5 | 5,3 | 11,5 | 2,2 | 4,8 | B | 1 000 | 35052 | ![]() |
M8 | 5 | 5,3 | 10,0 | 1,2 | 4,2 | B | 1 000 | 35053 | ![]() |
Les cache-vis pour vis FHC DIN 7991 protègent de la poussière et de l’encrassement.
Ils assurent la protection des vis métalliques contre la corrosion et les détériorations.
Les cache-vis pour vis FHC DIN 7991 résistent aux intempéries et à la plupart des agents chimiques.
N.B. : selon le moule, la surface du cache-vis peut être plus ou moins rugueuse.
Matières / Couleurs
Standard : PE noir, blanc.
Autre matières sur demande.
Couleurs sur demande :
beige, marron, gris, vert, bleu...
Quantités minimum : 5 000 pièces par référence et couleur.
Couleurs : voir nuancier RAL.