d | L | Pour Vis Ø | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
5,0 | 25,0 | 2,5 - 4,0 | 1 000 | B5V | ![]() |
6,0 | 30,0 | 3,5 - 5,0 | 1 000 | B6V | ![]() |
8,0 | 40,0 | 4,5 - 6,0 | 1 000 | B8V | ![]() |
10,0 | 50,0 | 6,0 - 8,0 | 500 | B10V | ![]() |
12,0 | 60,0 | 8,0 - 10,0 | 500 | B12V | ![]() |
14,0 | 70,0 | 10,0 - 12,0 | 250 | B14V | ![]() |
16,0 | 80,0 | 12,0 - 14,0 | 100 | B16V | ![]() |
20,0 | 90,0 | 16,0 | 100 | B20V | ![]() |
* Les chevilles Bulfix sont emballées en vrac.
Matières / Couleurs
STANDARD : • Nylon gris.
SUR DEMANDE : • Nylon blanc / Nylon rouge / Nylon jaune / Nylon vert / Nylon bleu / Nylon gris / ou autres couleurs… Quantités à déterminer.