d | Ø trou | D | L | Matière | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8 | 8,0 | 16,0 | 8,5 | PA | 1 000 | CLD167885AV | ![]() |
7,8 | 8,0 | 16,0 | 13,5 | POM | 1 000 | CLD1678135GV25 | ![]() |
7,8 | 8,0 | 16,0 | 16,0 | POM | 1 000 | CLD167816GV25 | ![]() |
7,8 | 8,0 | 16,0 | 21,0 | POM | 1 000 | CLD167821GV25 | ![]() |
9,7 | 10,0 | 16,0 | 8,5 | PA | 1 000 | CLD169785AV | ![]() |
9,7 | 10,0 | 16,0 | 13,5 | POM | 1 000 | CLD1697135GV25 | ![]() |
9,7 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | POM | 1 000 | CLD169716GV25 | ![]() |
9,7 | 10,0 | 16,0 | 21,0 | POM | 1 000 | CLD169721GV25 | ![]() |
N.B. : 1 000 pièces = 500 ensembles.
Ø trou = diamètre du perçage à prévoir pour les clips pression.
Les modèles de longueurs L=13.5 mm et L= 21.0 mm ont une embase de 5mm sous la tête. (le diamètre est idem à « d »).
Ces pièces ne correspondent donc pas tout à fait au plan ci-dessus.
La hauteur totale des pièces à assembler varie selon la pression avec laquelle les pièces sont assemblées, et également selon le type de pièces assemblées.
Nous conseillons donc de procéder à des tests en interne.
PA = Polyamide (Nylon). POM = Polyacétal (Delrin). FDV = Fibre de verre.
Matières / Couleurs
Standard : naturel PA+30%FDV et POM+25%FDV
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.