Contre-écrous à embase
Standard : Polyamide 6 + 30 % fibre de verre / gris (RAL 7035), gris (RAL 7001)
d | h | S (Clé) | Couple de serrage (Nm) | Unité de vente | RAL | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 x 1,5 | 5 | 17 | 2,0 | 100 | 7035 | CEEM1235 | ![]() |
M16 x 1,5 | 5 | 22 | 2,5 | 100 | 7035 | CEEM1635 | ![]() |
M20 x 1,5 | 6 | 26 | 4,0 | 100 | 7035 | CEEM2035 | ![]() |
M25 x 1,5 | 6 | 32 | 6,0 | 100 | 7035 | CEEM2535 | ![]() |
M32 x 1,5 | 7 | 41 | 7,0 | 100 | 7035 | CEEM3235 | ![]() |
M40 x 1,5 | 7 | 50 | 7,5 | 50 | 7035 | CEEM4035 | ![]() |
M50 x 1,5 | 8 | 60 | 8,0 | 50 | 7035 | CEEM5035 | ![]() |
M63 x 1,5 | 8 | 75 | 9,0 | 50 | 7035 | CEEM6335 | ![]() |
M12 x 1,5 | 5 | 17 | 2,0 | 100 | 7001 | CEEM1201 | ![]() |
M16 x 1,5 | 5 | 22 | 2,5 | 100 | 7001 | CEEM1601 | ![]() |
M20 x 1,5 | 6 | 26 | 4,0 | 100 | 7001 | CEEM2001 | ![]() |
M25 x 1,5 | 6 | 32 | 6,0 | 100 | 7001 | CEEM2501 | ![]() |
M32 x 1,5 | 7 | 41 | 7,0 | 100 | 7001 | CEEM3201 | ![]() |
M40 x 1,5 | 7 | 50 | 7,5 | 50 | 7001 | CEEM4001 | ![]() |
M50 x 1,5 | 8 | 60 | 8,0 | 50 | 7001 | CEEM5001 | ![]() |
M63 x 1,5 | 8 | 75 | 9,0 | 50 | 7001 | CEEM6301 | ![]() |
Les références des contre-écrous à embase se terminant par "35" sont de couleur gris RAL7035.
Les références des contre-écrous à embase se terminant par "01" sont de couleur gris RAL7001.
Matières / Couleurs
Standard : Polyamide 6 + 30 % fibre de verre / gris (RAL 7035), gris (RAL 7001)
Autres couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.