d | S | h | H | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 8,0 | 4,1 | 10,0 | 1 000 | EBA5A | ![]() |
M6 | 10,0 | 4,5 | 12,0 | 1 000 | EBA6A | ![]() |
M8 | 13,0 | 6,0 | 15,0 | 1 000 | EBA8A | ![]() |
M10 | 16,0 | 7,5 | 18,0 | 1 000 | EBA10A | ![]() |
M12 | 18,0 | 9,5 | 22,0 | 1 000 | EBA12A | ![]() |
M16 | 24,0 | 13,0 | 28,0 | 500 | EBA16A | ![]() |
M20 | 30,0 | 16,0 | 34,0 | 250 | EBA20A | ![]() |
M24 | 36,0 | 19,0 | 42,0 | 250 | EBA24A | ![]() |
Les écrous borgnes type "A" sont légers et inoxydables.
Les écrous borgnes ont une bonne résistance à l’usure, un faible coefficient de frottement.
Les écrous ont une bonne résistance au choc.
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel
Matières sur demande : PE, PP, POM, PC.
Quantités à déterminer.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.