d | d1 | S | m | m1 | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 6,5 | 8 | 4,2 | 5,6 | 1 000 | EHF5 | ![]() |
M6 | 7,5 | 10 | 4,8 | 6,3 | 1 000 | EHF6 | ![]() |
M8 | 9,9 | 13 | 6,0 | 7,8 | 1 000 | EHF8 | ![]() |
M10 | 12,8 | 16 | 7,5 | 9,5 | 1 000 | EHF10 | ![]() |
M12 | 14,4 | 18 | 9,9 | 12,4 | 1 000 | EHF12 | ![]() |
Les écrous hexagonaux frein sont légers et inoxydables.
Les écrous hexagonaux frein résistent aux intempéries et à l'usure.
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel
Matière sur demande : POM, PP, PE, PVDF.
Quantités à déterminer.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.