d | m | S | e | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M2* | 1,6 | 4,0 | 4,3 | 1 000 | 9342A | ![]() |
M2,5* | 2,0 | 5,0 | 5,6 | 1 000 | 9342,5A | ![]() |
M3** | 3,2 | 5,5 | 6,2 | 1 000 | 9343A | ![]() |
M4 | 3,2 | 7,0 | 7,7 | 1 000 | 9344A | ![]() |
M5 | 4,7 | 8,0 | 8,8 | 1 000 | 9345A | ![]() |
M6 | 5,3 | 10,0 | 11,0 | 1 000 | 9346A | ![]() |
M8 | 6,6 | 13,0 | 14,5 | 1 000 | 9348A | ![]() |
M10 | 8,3 | 16,0 | 17,8 | 1 000 | 93410ACLE16 | ![]() |
M12 | 10,7 | 18,0 | 20,0 | 1 000 | 93412ACLE18 | ![]() |
M14 | 12,8 | 21,0 | 23,0 | 500 | 93414A | ![]() |
M16 | 14,8 | 24,0 | 26,3 | 500 | 93416A | ![]() |
M18 | 16,0 | 27,0 | 29,5 | 250 | 93418A | ![]() |
M20 | 18,0 | 30,0 | 32,6 | 250 | 93420A | ![]() |
M24 | 21,5 | 36,0 | 39,5 | 250 | 93424A | ![]() |
M30 | 25,0 | 46,0 | 50,5 | 250 | 93430A | ![]() |
Les écrous hexagonaux ont une bonne résistance aux produits chimiques.
Les écrous hexagonaux ont une bonne résistance à l’usure, un faible coefficient de frottement.
Les écrous hexagonaux ont une bonne résistance au choc.
* M2 et M2,5 ont été supprimées du catalogue le 20.02.2020; livraison jusqu'à épuisement du stock.
** M3 : Epaisseur "m" hors norme.
Matières / Couleurs
Standard : PA naturel
Matières sur demande : POM, PE, PVDF, PC, sauf M2 et M2,5 : disponibles en Nylon uniquement.
Quantités à déterminer.
Couleurs : voir nuancier RAL.
M2 et M2,5 : disponibles en Nylon noir uniquement.
Quantités à déterminer.