Ecrous hexagonaux nylon chargé 30% fibre de verre (ISO 4032)
Standard : nylon naturel chargé 30% fibre de verre
d | m | S | e | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4,7 | 8,0 | 8,8 | 1 000 | 9345AV | ![]() |
M6 | 5,3 | 10,0 | 11,0 | 1 000 | 9346AV | ![]() |
M8 | 6,6 | 13,0 | 14,5 | 1 000 | 9348AV | ![]() |
M10 | 8,3 | 16,0 | 17,8 | 1 000 | 93410AVSW16 | ![]() |
M12 | 10,7 | 18,0 | 20,0 | 1 000 | 93412AVSW18 | ![]() |
M14 | 12,8 | 21,0 | 23,0 | 100 | 93414AV | ![]() |
M16 | 14,8 | 24,0 | 26,3 | 100 | 93416AV | ![]() |
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel chargé 30% fibre de verre
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.