d | S | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
M6 x 0,75 | 8,0 | 2,3 | 1 000 | EHP6075B | ![]() |
M8 x 0,75 | 12,0 | 2,5 | 1 000 | EHP8075B | ![]() |
M8 x 1 | 13,0 | 4,0 | 1 000 | EHP81B | ![]() |
M10 | 14,0 | 2,8 | 1 000 | EHP10B | ![]() |
M10 x 0,75 | 14,0 | 2,7 | 1 000 | EHP10075B | ![]() |
M10 x 1 | 14,0 | 3,0 | 1 000 | EHP101B | ![]() |
M10 x 1 | 14,0 | 6,0 | 1 000 | EHP101BEP6 | ![]() |
M12 x 1 | 17,0 | 4,4 | 1 000 | EHP121B | ![]() |
M12 x 1 | 16,0 | 5,0 | 1 000 | EHP121BEP5 | ![]() |
M12 x 1,5 | 17,0 | 5,2 | 100 | CEM1205 | ![]() |
M13 x 1 | 17,0 | 4,3 | 500 | EHP131B | ![]() |
M14 x 1 | 22,0 | 5,4 | 500 | EHP141B | ![]() |
M14 x 1,5 | 22,0 | 4,0 | 500 | EHP1415B | ![]() |
M15 x 1 | 18,0 | 3,0 | 500 | EHP151B | ![]() |
M16 x 1 | 24,0 | 4,3 | 500 | EHP161B | ![]() |
M16 x 1,5 | 19,0 | 4,4 | 500 | EHP161,5BEP4 | ![]() |
M16 x 1,5 | 22,0 | 5,0 | 100 | CEM1605 | ![]() |
M16 x 2 | 24,0 | 8,0 | 500 | EHP16B | ![]() |
M18 x 1 | 24,0 | 4,3 | 500 | EHP181B | ![]() |
M18 x 1,5 | 24,0 | 4,5 | 500 | EHP1815B | ![]() |
M18 x 1,5 | 25,0 | 4,5 | 500 | EHP1815BCLE25 | ![]() |
M20 x 1,5 | 27,0 | 8,0 | 250 | EHP2015B | ![]() |
M20 x 1,5 | 26,0 | 6,0 | 100 | CEM2005 | ![]() |
M22 x 1 | 25,0 | 4,5 | 250 | EHP221B | ![]() |
M22 x 1,5 | 25,0 | 4,6 | 250 | EHP2215B | ![]() |
M24 x 1,5 | 30,0 | 7,0 | 250 | EHP2415B | ![]() |
M30 x 1,5 | 36,0 | 5,0 | 250 | EHP3015B | ![]() |
M32 x 1,5 | 41,0 | 7,0 | 100 | CEM3205 | ![]() |
M40 x 1,5 | 50,0 | 7,0 | 100 | CEM4005 | ![]() |
Les écrous hexagonaux plats sont légers et inoxydables.
Les écrous hexagonaux plats ont de bonnes propriétés mécaniques.
Les écrous hexagonaux plats résistent à une température comprise entre -30°C et +100°C.
Tous les modèles CEM sont en standard en P.A noir + 30% chargé fibre de verre.
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir
modèle CEM : P.A noir + 30% chargé fibre de verre
Matière sur demande : POM
Quantités à déterminer.
Couleurs sur demande : gris, rouge, bleu, noir.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.