d | D | d1 | h | H | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 12,0 | 8,5 | 3,5 | 5,0 | 1 000 | 2503C | ![]() |
M3 | 12,0 | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 1 000 | 3503C | ![]() |
M4 | 12,0 | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 1 000 | 3504C | ![]() |
M4 | 14,0 | 8,5 | 3,5 | 5,0 | 1 000 | 2514C | ![]() |
M4 | 16,0 | 10,0 | 4,5 | 6,0 | 1 000 | 2504C | ![]() |
M4 | 16,0 | 9,5 | 4,5 | 8,0 | 1 000 | 35041C | ![]() |
M4 | 20,0 | 10,0 | 6,0 | 7,5 | 1 000 | 25041C | ![]() |
M5 | 14,0 | 8,8 | 3,5 | 7,0 | 1 000 | 3515C | ![]() |
M5 | 16,0 | 10,0 | 4,5 | 6,0 | 1 000 | 2505C | ![]() |
M5 | 16,0 | 9,5 | 4,5 | 8,0 | 1 000 | 3505C | ![]() |
M5 | 19,0 | 10,0 | 6,0 | 7,5 | 1 000 | 25051C | ![]() |
M5 | 19,0 | 13,0 | 6,0 | 11,0 | 1 000 | 35051C | ![]() |
M6 | 16,0 | 10,0 | 4,5 | 6,0 | 1 000 | 2506C | ![]() |
M6 | 16,0 | 9,5 | 4,5 | 8,0 | 1 000 | 3506C | ![]() |
M6 | 19,0 | 10,0 | 6,0 | 7,5 | 1 000 | 25061C | ![]() |
M6 | 20,0 | 13,0 | 6,0 | 11,0 | 1 000 | 35061C | ![]() |
M8 | 24,0 | 13,0 | 6,0 | 7,5 | 1 000 | 2508C | ![]() |
Les écrous moletés forme A sont légers et inoxydables.
Les écrous moletés forme A Nylon ont de bonnes propriétés mécaniques.
Les écrous moletés forme A résistent à une température comprise entre -30°C et +100°C.
Matières / Couleurs
Standard : nylon blanc
Couleurs sur demande : noir, naturel, rouge, gris, bleu, jaune.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.