d | d1 | D | H | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 15,0 | 28,0 | 18,0 | 100 | 2804B | ![]() |
M5 | 15,0 | 28,0 | 18,0 | 100 | 2805B | ![]() |
M5 | 18,0 | 42,0 | 27,0 | 100 | 4205B | ![]() |
M6 | 15,0 | 28,0 | 18,0 | 100 | 2806B | ![]() |
M6 | 18,0 | 42,0 | 27,0 | 100 | 4206B | ![]() |
M8 | 18,0 | 42,0 | 27,0 | 100 | 4208B | ![]() |
M8 | 21,0 | 62,0 | 34,0 | 100 | 6208BN | ![]() |
M10 | 18,0 | 42,0 | 27,0 | 100 | 42010B | ![]() |
M10 | 21,0 | 62,0 | 34,0 | 100 | 62010B | ![]() |
Les écrous ronds 280 / 420 / 620 sont des écrous de finition.
Le serrage des écrous ronds 280 / 420 / 620 est manuel.
Les écrous sont légers et inoxydables.
Les écrous résisent à l’usure et aux intempéries.
Version avec insert mâle sur demande.
Matières / Couleurs
Standard : Nylon noir
Couleur sur demande : jaune, vert, gris, bleu, blanc, rouge.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.