d | D | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | x | 12,5 | x | 2,0 | 1 000 | 064120020E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 3,0 | 1 000 | 064120030E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 4,0 | 1 000 | 064120040E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 5,0 | 1 000 | 064120050E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 6,0 | 1 000 | 064120060E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 7,0 | 1 000 | 064120070E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 7,5 | 5 000 | 064120075E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 8,0 | 1 000 | 064120080E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 9,0 | 1 000 | 064120090E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 10,0 | 1 000 | 064120100E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 11,0 | 1 000 | 064120110E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 12,0 | 1 000 | 064120120E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 12,5 | 5 000 | 064120125E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 13,0 | 1 000 | 064120130E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 14,0 | 1 000 | 064120140E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 15,0 | 1 000 | 064120150E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 16,0 | 1 000 | 064120160E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 17,0 | 1 000 | 064120170E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 17,5 | 5 000 | 064120175E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 18,0 | 1 000 | 064120180E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 19,0 | 1 000 | 064120190E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 20,0 | 1 000 | 064120200E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 21,0 | 1 000 | 064120210E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 22,0 | 1 000 | 064120220E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 22,5 | 5 000 | 064120225E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 23,0 | 1 000 | 064120230E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 24,0 | 1 000 | 064120240E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 25,0 | 1 000 | 064120250E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 26,0 | 1 000 | 064120260E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 27,0 | 1 000 | 064120270E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 28,0 | 1 000 | 064120280E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 29,0 | 1 000 | 064120290E | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 30,0 | 1 000 | 064120300E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 2,0 | 1 000 | 064160020E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 3,0 | 1 000 | 064160030E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 4,0 | 1 000 | 064160040E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 5,0 | 1 000 | 064160050E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 6,0 | 1 000 | 064160060E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 7,0 | 1 000 | 064160070E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 7,5 | 5 000 | 064160075E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 8,0 | 1 000 | 064160080E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 9,0 | 1 000 | 064160090E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 10,0 | 1 000 | 064160100E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 11,0 | 1 000 | 064160110E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 12,0 | 1 000 | 064160120E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 12,5 | 5 000 | 064160125E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 13,0 | 1 000 | 064160130E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 14,0 | 1 000 | 064160140E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 15,0 | 1 000 | 064160150E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 16,0 | 1 000 | 064160160E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 17,0 | 1 000 | 064160170E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 17,5 | 5 000 | 064160175E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 18,0 | 1 000 | 064160180E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 19,0 | 1 000 | 064160190E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 20,0 | 1 000 | 064160200E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 21,0 | 1 000 | 064160210E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 22,0 | 1 000 | 064160220E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 22,5 | 5 000 | 064160225E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 23,0 | 1 000 | 064160230E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 24,0 | 1 000 | 064160240E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 25,0 | 1 000 | 064160250E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 26,0 | 1 000 | 064160260E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 27,0 | 1 000 | 064160270E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 28,0 | 1 000 | 064160280E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 29,0 | 1 000 | 064160290E | ![]() |
6,4 | x | 16,0 | x | 30,0 | 1 000 | 064160300E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 2,0 | 1 000 | 064200020E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 3,0 | 1 000 | 064200030E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 4,0 | 1 000 | 064200040E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 5,0 | 1 000 | 064200050E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 6,0 | 1 000 | 064200060E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 7,0 | 1 000 | 064200070E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 7,5 | 5 000 | 064200075E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 8,0 | 1 000 | 064200080E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 9,0 | 1 000 | 064200090E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 10,0 | 1 000 | 064200100E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 11,0 | 1 000 | 064200110E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 12,0 | 1 000 | 064200120E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 12,5 | 5 000 | 064200125E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 13,0 | 1 000 | 064200130E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 14,0 | 1 000 | 064200140E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 15,0 | 1 000 | 064200150E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 16,0 | 1 000 | 064200160E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 17,0 | 1 000 | 064200170E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 17,5 | 5 000 | 064200175E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 18,0 | 1 000 | 064200180E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 19,0 | 1 000 | 064200190E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 20,0 | 1 000 | 064200200E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 21,0 | 1 000 | 064200210E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 22,0 | 1 000 | 064200220E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 22,5 | 5 000 | 064200225E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 23,0 | 1 000 | 064200230E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 24,0 | 1 000 | 064200240E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 25,0 | 1 000 | 064200250E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 26,0 | 1 000 | 064200260E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 27,0 | 1 000 | 064200270E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 28,0 | 1 000 | 064200280E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 29,0 | 1 000 | 064200290E | ![]() |
6,4 | x | 20,0 | x | 30,0 | 1 000 | 064200300E | ![]() |
Les outils de moulage par injection de ces produits ont été conçus pour le polyamide. Par conséquent, en fonction des dimensions, des déformations peuvent apparaitre lors d’injection en PE. Ces déformations peuvent se manifester par des creux très importants ou produire des articles concaves.
Matières / Couleurs
Standard : Polyéthylène (PE) noir
Matières sur demande : ABS, PP, PC, PTFE...
Quantités à déterminer selon référence et matières.