d | D | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | x | 6,0 | x | 2,0 | 1 000 | 032060020PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 3,0 | 1 000 | 032060030PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 4,0 | 1 000 | 032060040PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 5,0 | 1 000 | 032060050PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 6,0 | 1 000 | 032060060PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 7,0 | 1 000 | 032060070PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 7,5 | 5 000 | 032060075PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 8,0 | 1 000 | 032060080PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 9,0 | 1 000 | 032060090PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 10,0 | 1 000 | 032060100PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 11,0 | 1 000 | 032060110PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 12,0 | 1 000 | 032060120PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 12,5 | 5 000 | 032060125PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 13,0 | 1 000 | 032060130PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 14,0 | 1 000 | 032060140PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 15,0 | 1 000 | 032060150PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 16,0 | 1 000 | 032060160PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 17,0 | 1 000 | 032060170PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 17,5 | 5 000 | 032060175PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 18,0 | 1 000 | 032060180PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 19,0 | 1 000 | 032060190PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 20,0 | 1 000 | 032060200PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 21,0 | 1 000 | 032060210PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 22,0 | 1 000 | 032060220PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 22,5 | 5 000 | 032060225PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 23,0 | 1 000 | 032060230PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 24,0 | 1 000 | 032060240PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 25,0 | 1 000 | 032060250PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 26,0 | 1 000 | 032060260PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 27,0 | 1 000 | 032060270PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 28,0 | 1 000 | 032060280PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 29,0 | 1 000 | 032060290PS | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 30,0 | 1 000 | 032060300PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 2,0 | 1 000 | 036060020PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 3,0 | 1 000 | 036060030PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 4,0 | 1 000 | 036060040PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 5,0 | 1 000 | 036060050PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 6,0 | 1 000 | 036060060PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 7,0 | 1 000 | 036060070PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 7,5 | 5 000 | 036060075PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 8,0 | 1 000 | 036060080PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 9,0 | 1 000 | 036060090PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 10,0 | 1 000 | 036060100PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 11,0 | 1 000 | 036060110PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 12,0 | 1 000 | 036060120PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 12,5 | 5 000 | 036060125PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 13,0 | 1 000 | 036060130PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 14,0 | 1 000 | 036060140PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 15,0 | 1 000 | 036060150PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 16,0 | 1 000 | 036060160PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 17,0 | 1 000 | 036060170PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 17,5 | 5 000 | 036060175PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 18,0 | 1 000 | 036060180PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 19,0 | 1 000 | 036060190PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 20,0 | 1 000 | 036060200PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 21,0 | 1 000 | 036060210PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 22,0 | 1 000 | 036060220PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 22,5 | 5 000 | 036060225PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 23,0 | 1 000 | 036060230PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 24,0 | 1 000 | 036060240PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 25,0 | 1 000 | 036060250PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 26,0 | 1 000 | 036060260PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 27,0 | 1 000 | 036060270PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 28,0 | 1 000 | 036060280PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 29,0 | 1 000 | 036060290PS | ![]() |
3,6 | x | 6,0 | x | 30,0 | 1 000 | 036060300PS | ![]() |
Matières / Couleurs
Standard : Polystyrol (PS) noir
Matières sur demande : ABS, PP, PC, PTFE...
Quantités à déterminer selon référence et matières.