d | H | P1-P2 | L | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M2,5 | 5,0 | = L | 5,0 | 1 000 | ETM2,555BHEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 6,0 | 1 000 | ETM2,556BHEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 8,0 | 1 000 | ETM2,558BHEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 10,0 | 1 000 | ETM2,5510BHEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 12,0 | 1 000 | ETM2,5512BHEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 15,0 | 1 000 | ETM2,5515BHEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 9,0 | 20,0 | 1 000 | ETM2,5520BHEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM2,5525BHEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM2,5530BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 5,0 | 1 000 | ETM365BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 6,0 | 1 000 | ETM366BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 8,0 | 1 000 | ETM368BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 10,0 | 1 000 | ETM3610BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 12,0 | 1 000 | ETM3612BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 15,0 | 1 000 | ETM3615BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 9,0 | 20,0 | 1 000 | ETM3620BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM3625BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM3630BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ETM3635BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ETM3640BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ETM3645BHEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ETM3650BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 6,0 | 1 000 | ETM486BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 8,0 | 1 000 | ETM488BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 10,0 | 1 000 | ETM4810BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 12,0 | 1 000 | ETM4812BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 15,0 | 1 000 | ETM4815BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 18,0 | 1 000 | ETM4818BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 20,0 | 1 000 | ETM4820BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM4825BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM4830BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ETM4835BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ETM4840BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ETM4845BHEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ETM4850BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 5,0 | 1 000 | ETM5105BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 6,0 | 1 000 | ETM5106BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 8,0 | 1 000 | ETM5108BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 10,0 | 1 000 | ETM51010BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 12,0 | 1 000 | ETM51012BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 15,0 | 1 000 | ETM51015BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 20,0 | 1 000 | ETM51020BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM51025BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM51030BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ETM51035BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ETM51040BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ETM51045BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ETM51050BHEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 1 000 | ETM51060BHEX | ![]() |
Les entretoises taraudées hexagonales assurent un écartement constant entre deux éléments de construction.
Isolantes, les entretoises taraudées hexagonales absorbent le bruit et les vibrations.
Résistantes, les entretoises taraudées hexagonales peuvent subir des variations de températures allant de - 30 à + 110 °C.
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir chargé fibre de verre
Couleurs sur demande : naturel, bleu, vert, rouge, jaune.
Quantités à déterminer selon référence et matière.