d | H | P1 | P2 | L | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 1 000 | MF36858B | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 1 000 | MF368710B | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 1 000 | MF368712BV | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 1 000 | MF368715BV | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 18,0 | 1 000 | MF368718BV | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 20,0 | 1 000 | MF368720BV | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | MF368725BV | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | MF368730BV | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | MF368735BV | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | MF368740BV | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | MF368745BV | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | MF368750BV | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 1 000 | MF488708BV | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 1 000 | MF488710B | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 1 000 | MF488712BV | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 1 000 | MF488715BV | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 18,0 | 1 000 | MF488718BV | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 20,0 | 1 000 | MF488720BV | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | MF488725BV | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | MF488730BV | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | MF488735BV | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | MF488740BV | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | MF488745BV | ![]() |
M4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | MF488750BV | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 1 000 | MF5108708B | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1 000 | MF5108710B | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 1 000 | MF5108712B | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 1 000 | MF5108715B | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 18,0 | 1 000 | MF5108718B | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 20,0 | 1 000 | MF5108720B | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | MF5108725B | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | MF5108730B | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | MF5108735B | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | MF5108740B | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | MF5108745B | ![]() |
M5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | MF5108750B | ![]() |
Les entretoises taraudées/filetées hexagonales assurent un écartement constant entre deux éléments de construction.
Isolantes, les entretoises taraudées/filetées hexagonales absorbent le bruit et les vibrations.
Résistantes, les entretoises taraudées/filetées hexagonales peuvent subir des variations de températures allant de - 30 à + 110 °C.
M6 sur demande.
Matières / Couleurs
Standard : B= nylon noir; BV = nylon noir chargé 30% fibre de verre
Matières sur demande : POM noir pour les références en BV.
Quantité à déterminer selon référence et matière.