"NEW" Canons d 4,0 - d 4,1 - d 4,2 - d 4,5 Polyamid + 25% fibre de verre noir
Standard : nylon noir chargé 25% fibre de verre
d | d1 | D | h | L | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 6,3 | 9,3 | 1,2 | 2,5 | 1 000 | IH4639325BV25 | ![]() |
4,1 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 1 000 | IH41587BV25 | ![]() |
4,1 | 5,6 | 8,0 | 4,0 | 10,5 | 1 000 | IH41568105BV25 | ![]() |
4,1 | 5,2 | 10,0 | 2,0 | 12,0 | 1 000 | IH41521012BV25 | ![]() |
4,1 | 5,2 | 10,0 | 4,0 | 14,0 | 1 000 | IH41521014BV25 | ![]() |
4,1 | 5,8 | 10,0 | 2,0 | 22,0 | 1 000 | IH41581022BV25 | ![]() |
4,1 | 7,0 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 1 000 | IH417102BV25 | ![]() |
4,1 | 5,7 | 12,0 | 0,7 | 4,9 | 1 000 | IH41571249BV25 | ![]() |
4,2 | 7,8 | 11,9 | 1,6 | 7,9 | 1 000 | IH427811979BV25 | ![]() |
4,2 | 8,0 | 12,0 | 3,0 | 7,0 | 1 000 | IH428127BV25 | ![]() |
4,5 | 6,0 | 8,0 | 0,8 | 4,0 | 1 000 | IH45684BV25 | ![]() |
4,5 | 9,7 | 15,7 | 4,0 | 5,7 | 1 000 | IH459715757BV25 | ![]() |
4,5 | 9,7 | 15,7 | 5,0 | 11,5 | 1 000 | IH4597157115BV25 | ![]() |
4,5 | 9,7 | 15,7 | 5,0 | 13,0 | 1 000 | IH459715713BV25 | ![]() |
Ces canons nylon noir chargé 25% fibre de verre sont parfaits pour l’isolation.
Ces canons protègent de la poussière, évitent la corrosion et résistent à un grand nombre de produits chimiques.
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir chargé 25% fibre de verre