d | D | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
5,9 - 6,4 | 7,8 | 10,0 | 1 000 | BPR303610TPEJ | ![]() |
8,0 - 8,4 | 9,8 | 10,0 | 1 000 | BPR303810TPEJ | ![]() |
9,9 - 10,5 | 12,0 | 10,0 | 1 000 | BPR3031010TPEJ | ![]() |
9,9 - 10,5 | 12,0 | 28,0 | 1 000 | BPR3031028TPEJ | ![]() |
11,9 - 12,8 | 14,0 | 10,0 | 1 000 | BPR3031210TPEJ | ![]() |
11,9 - 12,8 | 14,0 | 16,0 | 1 000 | BPR3031216TPEJ | ![]() |
12,7 - 13,3 | 14,8 | 10,0 | 1 000 | BPR30312810TPEJ | ![]() |
13,9 - 14,7 | 15,8 | 15,0 | 1 000 | BPR3031415TPEJ | ![]() |
14,9 - 15,5 | 17,0 | 15,0 | 1 000 | BPR3031515TPEJ | ![]() |
16,0 - 16,6 | 17,5 | 15,0 | 1 000 | BPR3031615TPEJ | ![]() |
16,2 - 16,8 | 18,0 | 12,0 | 1 000 | BPR30316312TPEJ | ![]() |
17,9 - 18,9 | 20,0 | 15,0 | 1 000 | BPR3031815TPEJ | ![]() |
19,9 - 20,7 | 22,0 | 20,0 | 1 000 | BPR3032020TPEJ | ![]() |
21,9 - 22,5 | 24,0 | 18,0 | 1 000 | BPR3032218TPEJ | ![]() |
21,9 - 22,5 | 24,0 | 20,0 | 1 000 | BPR3032220TPEJ | ![]() |
25,9 - 26,5 | 28,0 | 19,5 | 1 000 | BPR30326195TPEJ | ![]() |
69,9 - 71,0 | 73,0 | 19,0 | 500 | BPR3037019TPEJ | ![]() |
La flexibilité dimensionnelle des douilles de protection souples BPR 303 permet une utilisation avec différents diamètres.
Les douilles de protection souples BPR 303 sont dotées d'un collet moleté antidérapant pour une bonne prise en mains et pour protéger les tiges filetées.
Le TPE est résistant à divers acides, graisses, huiles, etc.
Matières / Couleurs
Standard : TPE jaune
Autre matière sur demande.
Autre couleur sur demande.