d | m | S | e | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 3,2 | 7,0 | 7,7 | 100 | 9344PEEK | ![]() |
M5 | 4,7 | 8,0 | 8,8 | 100 | 9345PEEK | ![]() |
M6 | 5,3 | 10,0 | 11,0 | 100 | 9346PEEK | ![]() |
M8 | 6,6 | 13,0 | 14,5 | 100 | 9348PEEK | ![]() |
M10 | 8,3 | 17,0 | 18,9 | 100 | 93410S17PEEK | ![]() |
M12 | 10,7 | 19,0 | 21,1 | 100 | 93412S19PEEK | ![]() |
La matière PEEK présente de nombreux avantages :
- Résistance à haute température
- Performance à basse température
- Stabilité dimensionnelle et thermique
- Excellentes caractéristiques physiques
- Résistance chimique
- Densité : 1,3 g cm3
- Résistance à l'usure et à la corrosion
- Faible inflammabilité, Combustibilité selon UL 94 V0
Matières / Couleurs
Standard : PEEK naturel
Matières sur demande : PA, POM, PE, PVDF, PTFE, PC.
Quantités à déterminer.
Couleurs : naturel uniquement.