"NEW" Goupilles cylindriques, Nylon noir D 4,0 / 5,0 / 6,0
Standard : nylon noir chargé 25% fibre de verre
D | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
4,0 | 2,0 | 1 000 | ZS42BV25 | ![]() |
4,0 | 3,0 | 1 000 | ZS43BV25 | ![]() |
4,0 | 4,0 | 1 000 | ZS44BV25 | ![]() |
4,0 | 5,0 | 1 000 | ZS45BV25 | ![]() |
4,0 | 6,0 | 1 000 | ZS46BV25 | ![]() |
4,0 | 7,0 | 1 000 | ZS47BV25 | ![]() |
4,0 | 8,0 | 1 000 | ZS48BV25 | ![]() |
4,0 | 9,0 | 1 000 | ZS49BV25 | ![]() |
4,0 | 10,0 | 1 000 | ZS410BV25 | ![]() |
4,0 | 11,0 | 1 000 | ZS411BV25 | ![]() |
4,0 | 12,0 | 1 000 | ZS412BV25 | ![]() |
4,0 | 13,0 | 1 000 | ZS413BV25 | ![]() |
4,0 | 14,0 | 1 000 | ZS414BV25 | ![]() |
4,0 | 15,0 | 1 000 | ZS415BV25 | ![]() |
4,0 | 16,0 | 1 000 | ZS416BV25 | ![]() |
4,0 | 17,0 | 1 000 | ZS417BV25 | ![]() |
4,0 | 18,0 | 1 000 | ZS418BV25 | ![]() |
4,0 | 19,0 | 1 000 | ZS419BV25 | ![]() |
4,0 | 20,0 | 1 000 | ZS420BV25 | ![]() |
5,0 | 2,0 | 1 000 | ZS52BV25 | ![]() |
5,0 | 3,0 | 1 000 | ZS53BV25 | ![]() |
5,0 | 4,0 | 1 000 | ZS54BV25 | ![]() |
5,0 | 5,0 | 1 000 | ZS55BV25 | ![]() |
5,0 | 6,0 | 1 000 | ZS56BV25 | ![]() |
5,0 | 7,0 | 1 000 | ZS57BV25 | ![]() |
5,0 | 8,0 | 1 000 | ZS58BV25 | ![]() |
5,0 | 9,0 | 1 000 | ZS59BV25 | ![]() |
5,0 | 10,0 | 1 000 | ZS510BV25 | ![]() |
5,0 | 11,0 | 1 000 | ZS511BV25 | ![]() |
5,0 | 12,0 | 1 000 | ZS512BV25 | ![]() |
5,0 | 13,0 | 1 000 | ZS513BV25 | ![]() |
5,0 | 14,0 | 1 000 | ZS514BV25 | ![]() |
5,0 | 15,0 | 1 000 | ZS515BV25 | ![]() |
5,0 | 16,0 | 1 000 | ZS516BV25 | ![]() |
5,0 | 17,0 | 1 000 | ZS517BV25 | ![]() |
5,0 | 18,0 | 1 000 | ZS518BV25 | ![]() |
5,0 | 19,0 | 1 000 | ZS519BV25 | ![]() |
5,0 | 20,0 | 1 000 | ZS520BV25 | ![]() |
5,0 | 21,0 | 1 000 | ZS521BV25 | ![]() |
5,0 | 22,0 | 1 000 | ZS522BV25 | ![]() |
5,0 | 23,0 | 1 000 | ZS523BV25 | ![]() |
5,0 | 24,0 | 1 000 | ZS524BV25 | ![]() |
5,0 | 25,0 | 1 000 | ZS525BV25 | ![]() |
5,0 | 26,0 | 1 000 | ZS526BV25 | ![]() |
5,0 | 27,0 | 1 000 | ZS527BV25 | ![]() |
5,0 | 28,0 | 1 000 | ZS528BV25 | ![]() |
5,0 | 29,0 | 1 000 | ZS529BV25 | ![]() |
5,0 | 30,0 | 1 000 | ZS530BV25 | ![]() |
6,0 | 2,0 | 1 000 | ZS62BV25 | ![]() |
6,0 | 3,0 | 1 000 | ZS63BV25 | ![]() |
6,0 | 4,0 | 1 000 | ZS64BV25 | ![]() |
6,0 | 5,0 | 1 000 | ZS65BV25 | ![]() |
6,0 | 6,0 | 1 000 | ZS66BV25 | ![]() |
6,0 | 7,0 | 1 000 | ZS67BV25 | ![]() |
6,0 | 8,0 | 1 000 | ZS68BV25 | ![]() |
6,0 | 9,0 | 1 000 | ZS69BV25 | ![]() |
6,0 | 10,0 | 1 000 | ZS610BV25 | ![]() |
6,0 | 11,0 | 1 000 | ZS611BV25 | ![]() |
6,0 | 12,0 | 1 000 | ZS612BV25 | ![]() |
6,0 | 13,0 | 1 000 | ZS613BV25 | ![]() |
6,0 | 14,0 | 1 000 | ZS614BV25 | ![]() |
6,0 | 15,0 | 1 000 | ZS615BV25 | ![]() |
6,0 | 16,0 | 1 000 | ZS616BV25 | ![]() |
6,0 | 17,0 | 1 000 | ZS617BV25 | ![]() |
6,0 | 18,0 | 1 000 | ZS618BV25 | ![]() |
6,0 | 19,0 | 1 000 | ZS619BV25 | ![]() |
6,0 | 20,0 | 1 000 | ZS620BV25 | ![]() |
6,0 | 21,0 | 1 000 | ZS621BV25 | ![]() |
6,0 | 22,0 | 1 000 | ZS622BV25 | ![]() |
6,0 | 23,0 | 1 000 | ZS623BV25 | ![]() |
6,0 | 24,0 | 1 000 | ZS624BV25 | ![]() |
6,0 | 25,0 | 1 000 | ZS625BV25 | ![]() |
6,0 | 26,0 | 1 000 | ZS626BV25 | ![]() |
6,0 | 27,0 | 1 000 | ZS627BV25 | ![]() |
6,0 | 28,0 | 1 000 | ZS628BV25 | ![]() |
6,0 | 29,0 | 1 000 | ZS629BV25 | ![]() |
6,0 | 30,0 | 1 000 | ZS630BV25 | ![]() |
6,0 | 31,0 | 1 000 | ZS631BV25 | ![]() |
6,0 | 32,0 | 1 000 | ZS632BV25 | ![]() |
6,0 | 33,0 | 1 000 | ZS633BV25 | ![]() |
6,0 | 34,0 | 1 000 | ZS634BV25 | ![]() |
6,0 | 35,0 | 1 000 | ZS635BV25 | ![]() |
6,0 | 36,0 | 1 000 | ZS636BV25 | ![]() |
6,0 | 37,0 | 1 000 | ZS637BV25 | ![]() |
6,0 | 38,0 | 1 000 | ZS638BV25 | ![]() |
6,0 | 39,0 | 1 000 | ZS639BV25 | ![]() |
6,0 | 40,0 | 1 000 | ZS640BV25 | ![]() |
6,0 | 41,0 | 1 000 | ZS641BV25 | ![]() |
6,0 | 42,0 | 1 000 | ZS642BV25 | ![]() |
6,0 | 43,0 | 1 000 | ZS643BV25 | ![]() |
6,0 | 44,0 | 1 000 | ZS644BV25 | ![]() |
6,0 | 45,0 | 1 000 | ZS645BV25 | ![]() |
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir chargé 25% fibre de verre