"NEW" Goupilles cylindriques, Nylon noir D 8,0 / 10,0
Standard : nylon noir chargé 25% fibre de verre
D | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
8,0 | 2,0 | 1 000 | ZS82BV25 | ![]() |
8,0 | 3,0 | 1 000 | ZS83BV25 | ![]() |
8,0 | 4,0 | 1 000 | ZS84BV25 | ![]() |
8,0 | 5,0 | 1 000 | ZS85BV25 | ![]() |
8,0 | 6,0 | 1 000 | ZS86BV25 | ![]() |
8,0 | 7,0 | 1 000 | ZS87BV25 | ![]() |
8,0 | 8,0 | 1 000 | ZS88BV25 | ![]() |
8,0 | 9,0 | 1 000 | ZS89BV25 | ![]() |
8,0 | 10,0 | 1 000 | ZS810BV25 | ![]() |
8,0 | 11,0 | 1 000 | ZS811BV25 | ![]() |
8,0 | 12,0 | 1 000 | ZS812BV25 | ![]() |
8,0 | 13,0 | 1 000 | ZS813BV25 | ![]() |
8,0 | 14,0 | 1 000 | ZS814BV25 | ![]() |
8,0 | 15,0 | 1 000 | ZS815BV25 | ![]() |
8,0 | 16,0 | 1 000 | ZS816BV25 | ![]() |
8,0 | 17,0 | 1 000 | ZS817BV25 | ![]() |
8,0 | 18,0 | 1 000 | ZS818BV25 | ![]() |
8,0 | 19,0 | 1 000 | ZS819BV25 | ![]() |
8,0 | 20,0 | 1 000 | ZS820BV25 | ![]() |
8,0 | 21,0 | 1 000 | ZS821BV25 | ![]() |
8,0 | 22,0 | 1 000 | ZS822BV25 | ![]() |
8,0 | 23,0 | 1 000 | ZS823BV25 | ![]() |
8,0 | 24,0 | 1 000 | ZS824BV25 | ![]() |
8,0 | 25,0 | 1 000 | ZS825BV25 | ![]() |
8,0 | 26,0 | 1 000 | ZS826BV25 | ![]() |
8,0 | 27,0 | 1 000 | ZS827BV25 | ![]() |
8,0 | 28,0 | 1 000 | ZS828BV25 | ![]() |
8,0 | 29,0 | 1 000 | ZS829BV25 | ![]() |
8,0 | 30,0 | 1 000 | ZS830BV25 | ![]() |
8,0 | 31,0 | 1 000 | ZS831BV25 | ![]() |
8,0 | 32,0 | 1 000 | ZS832BV25 | ![]() |
8,0 | 33,0 | 1 000 | ZS833BV25 | ![]() |
8,0 | 34,0 | 1 000 | ZS834BV25 | ![]() |
8,0 | 35,0 | 1 000 | ZS835BV25 | ![]() |
8,0 | 36,0 | 1 000 | ZS836BV25 | ![]() |
8,0 | 37,0 | 1 000 | ZS837BV25 | ![]() |
8,0 | 38,0 | 1 000 | ZS838BV25 | ![]() |
8,0 | 39,0 | 1 000 | ZS839BV25 | ![]() |
8,0 | 40,0 | 1 000 | ZS840BV25 | ![]() |
8,0 | 41,0 | 1 000 | ZS841BV25 | ![]() |
8,0 | 42,0 | 1 000 | ZS842BV25 | ![]() |
8,0 | 43,0 | 1 000 | ZS843BV25 | ![]() |
8,0 | 44,0 | 1 000 | ZS844BV25 | ![]() |
8,0 | 45,0 | 1 000 | ZS845BV25 | ![]() |
10,0 | 2,0 | 1 000 | ZS102BV25 | ![]() |
10,0 | 3,0 | 1 000 | ZS103BV25 | ![]() |
10,0 | 4,0 | 1 000 | ZS104BV25 | ![]() |
10,0 | 5,0 | 1 000 | ZS105BV25 | ![]() |
10,0 | 6,0 | 1 000 | ZS106BV25 | ![]() |
10,0 | 7,0 | 1 000 | ZS107BV25 | ![]() |
10,0 | 8,0 | 1 000 | ZS108BV25 | ![]() |
10,0 | 9,0 | 1 000 | ZS109BV25 | ![]() |
10,0 | 10,0 | 1 000 | ZS1010BV25 | ![]() |
10,0 | 11,0 | 1 000 | ZS1011BV25 | ![]() |
10,0 | 12,0 | 1 000 | ZS1012BV25 | ![]() |
10,0 | 13,0 | 1 000 | ZS1013BV25 | ![]() |
10,0 | 14,0 | 1 000 | ZS1014BV25 | ![]() |
10,0 | 15,0 | 1 000 | ZS1015BV25 | ![]() |
10,0 | 16,0 | 1 000 | ZS1016BV25 | ![]() |
10,0 | 17,0 | 1 000 | ZS1017BV25 | ![]() |
10,0 | 18,0 | 1 000 | ZS1018BV25 | ![]() |
10,0 | 19,0 | 1 000 | ZS1019BV25 | ![]() |
10,0 | 20,0 | 1 000 | ZS1020BV25 | ![]() |
10,0 | 21,0 | 1 000 | ZS1021BV25 | ![]() |
10,0 | 22,0 | 1 000 | ZS1022BV25 | ![]() |
10,0 | 23,0 | 1 000 | ZS1023BV25 | ![]() |
10,0 | 24,0 | 1 000 | ZS1024BV25 | ![]() |
10,0 | 25,0 | 1 000 | ZS1025BV25 | ![]() |
10,0 | 26,0 | 1 000 | ZS1026BV25 | ![]() |
10,0 | 27,0 | 1 000 | ZS1027BV25 | ![]() |
10,0 | 28,0 | 1 000 | ZS1028BV25 | ![]() |
10,0 | 29,0 | 1 000 | ZS1029BV25 | ![]() |
10,0 | 30,0 | 1 000 | ZS1030BV25 | ![]() |
10,0 | 31,0 | 1 000 | ZS1031BV25 | ![]() |
10,0 | 32,0 | 1 000 | ZS1032BV25 | ![]() |
10,0 | 33,0 | 1 000 | ZS1033BV25 | ![]() |
10,0 | 34,0 | 1 000 | ZS1034BV25 | ![]() |
10,0 | 35,0 | 1 000 | ZS1035BV25 | ![]() |
10,0 | 36,0 | 1 000 | ZS1036BV25 | ![]() |
10,0 | 37,0 | 1 000 | ZS1037BV25 | ![]() |
10,0 | 38,0 | 1 000 | ZS1038BV25 | ![]() |
10,0 | 39,0 | 1 000 | ZS1039BV25 | ![]() |
10,0 | 40,0 | 1 000 | ZS1040BV25 | ![]() |
10,0 | 41,0 | 1 000 | ZS1041BV25 | ![]() |
10,0 | 42,0 | 1 000 | ZS1042BV25 | ![]() |
10,0 | 43,0 | 1 000 | ZS1043BV25 | ![]() |
10,0 | 44,0 | 1 000 | ZS1044BV25 | ![]() |
10,0 | 45,0 | 1 000 | ZS1045BV25 | ![]() |
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir chargé 25% fibre de verre