d | d1 | D | h | L | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 5,0 | 1 000 | CAS605GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 6,0 | 1 000 | CAS606GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 7,0 | 1 000 | CAS607GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 8,0 | 1 000 | CAS608GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 9,0 | 1 000 | CAS609GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 10,0 | 1 000 | CAS6010GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 11,0 | 5 000 | CAS6011GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 12,0 | 5 000 | CAS6012GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 13,0 | 5 000 | CAS6013GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 14,0 | 5 000 | CAS6014GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 15,0 | 1 000 | CAS6015GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 16,0 | 5 000 | CAS6016GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 17,0 | 5 000 | CAS6017GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 18,0 | 5 000 | CAS6018GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 19,0 | 5 000 | CAS6019GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 20,0 | 1 000 | CAS6020GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 21,0 | 5 000 | CAS6021GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 22,0 | 5 000 | CAS6022GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 23,0 | 5 000 | CAS6023GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 24,0 | 5 000 | CAS6024GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 25,0 | 1 000 | CAS6025GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 26,0 | 5 000 | CAS6026GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 27,0 | 5 000 | CAS6027GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 28,0 | 5 000 | CAS6028GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 29,0 | 5 000 | CAS6029GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 30,0 | 1 000 | CAS6030GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 31,0 | 5 000 | CAS6031GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 32,0 | 5 000 | CAS6032GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 33,0 | 5 000 | CAS6033GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 34,0 | 5 000 | CAS6034GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 35,0 | 1 000 | CAS6035GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 36,0 | 5 000 | CAS6036GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 37,0 | 5 000 | CAS6037GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 38,0 | 5 000 | CAS6038GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 39,0 | 5 000 | CAS6039GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 40,0 | 1 000 | CAS6040GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 41,0 | 5 000 | CAS6041GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 42,0 | 5 000 | CAS6042GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 43,0 | 5 000 | CAS6043GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 44,0 | 5 000 | CAS6044GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 45,0 | 1 000 | CAS6045GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 46,0 | 5 000 | CAS6046GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 47,0 | 5 000 | CAS6047GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 48,0 | 5 000 | CAS6048GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 49,0 | 5 000 | CAS6049GJ | ![]() |
6,0 | 9,0 | 16,0 | 1,5 | 50,0 | 1 000 | CAS6050GJ | ![]() |
Matières / Couleurs
Standard : POM + PTFE naturel
Matières sur demande : nylon + 20% PTFE naturel
Quantité minimum: 10 000
Couleurs: naturel uniquement.