d | d1 | D | h | L | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 5,0 | 1 000 | CAS8015GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 6,0 | 1 000 | CAS8016GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 7,0 | 1 000 | CAS8017GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 8,0 | 1 000 | CAS8018GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 9,0 | 1 000 | CAS8019GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 10,0 | 1 000 | CAS80110GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 11,0 | 5 000 | CAS80111GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 12,0 | 5 000 | CAS80112GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 13,0 | 5 000 | CAS80113GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 14,0 | 5 000 | CAS80114GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 15,0 | 1 000 | CAS80115GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 16,0 | 5 000 | CAS80116GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 17,0 | 5 000 | CAS80117GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 18,0 | 5 000 | CAS80118GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 19,0 | 5 000 | CAS80119GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 1 000 | CAS80120GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 21,0 | 5 000 | CAS80121GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 22,0 | 5 000 | CAS80122GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 23,0 | 5 000 | CAS80123GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 24,0 | 5 000 | CAS80124GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 25,0 | 1 000 | CAS80125GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 26,0 | 5 000 | CAS80126GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 27,0 | 5 000 | CAS80127GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 28,0 | 5 000 | CAS80128GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 29,0 | 5 000 | CAS80129GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 30,0 | 1 000 | CAS80130GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 31,0 | 5 000 | CAS80131GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 32,0 | 5 000 | CAS80132GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 33,0 | 5 000 | CAS80133GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 34,0 | 5 000 | CAS80134GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 35,0 | 1 000 | CAS80135GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 36,0 | 5 000 | CAS80136GJ | ![]() |
8,0 | 10 ,0 | 20,0 | 1,0 | 37,0 | 5 000 | CAS80137GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 38,0 | 5 000 | CAS80138GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 39,0 | 5 000 | CAS80139GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 40,0 | 1 000 | CAS80140GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 41,0 | 5 000 | CAS80141GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 42,0 | 5 000 | CAS80142GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 43,0 | 5 000 | CAS80143GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 44,0 | 5 000 | CAS80144GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 45,0 | 1 000 | CAS80145GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 46,0 | 5 000 | CAS80146GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 47,0 | 5 000 | CAS80147GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 48,0 | 5 000 | CAS80148GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 49,0 | 5 000 | CAS80149GJ | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 50,0 | 1 000 | CAS80150GJ | ![]() |
Matières / Couleurs
Standard : POM + PTFE naturel
Matières sur demande : nylon + 20% PTFE naturel
Quantité minimum: idem POM / PTFE, voir ci-dessus
Couleurs: naturel uniquement.