"NEW" Rondelles de sécurité / étanchéité Bülte - Plastomet
Standard : Nylon + acier zingué / nylon + inox (A4)
M | ww | d | D | h | H | Unité de vente | Réf. | Insert | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 1/8” | 3,0 | 7,0 | 1,3 | 2,2 | 1 000 | RBMS3 | 1 | ![]() |
M4 | 5/32” | 4,1 | 9,1 | 1,6 | 2,5 | 1 000 | RBMS4 | 1 | ![]() |
M5 | 3/16” | 5,1 | 11,1 | 1,85 | 3,0 | 1 000 | RBMS5 | 1 | ![]() |
M6 | 6,1 | 12,5 | 1,9 | 3,6 | 1 000 | RBMS6 | 1 | ![]() | |
M8 | 5/16” | 8,1 | 16,0 | 2,4 | 5,1 | 1 000 | RBMS8 | 1 | ![]() |
M10 | 3/8” | 10,2 | 19,0 | 2,7 | 5,4 | 1 000 | RBMS10 | 1 | ![]() |
M12 | 7/16” | 12,2 | 23,1 | 2,8 | 5,7 | 1 000 | RBMS12 | 1 | ![]() |
M3 | 1/8” | 3,0 | 7,0 | 1,3 | 2,2 | 1 000 | RBMI3 | 2 | ![]() |
M4 | 5/32” | 4,1 | 9,1 | 1,6 | 2,5 | 1 000 | RBMI4 | 2 | ![]() |
M5 | 3/16” | 5,1 | 11,1 | 1,85 | 3,0 | 1 000 | RBMI5 | 2 | ![]() |
M6 | 6,1 | 12,5 | 1,9 | 3,6 | 1 000 | RBMI6 | 2 | ![]() | |
M8 | 5/16” | 8,1 | 16,0 | 2,4 | 5,1 | 1 000 | RBMI8 | 2 | ![]() |
M10 | 3/8” | 10,2 | 19,0 | 2,7 | 5,4 | 1 000 | RBMI10 | 2 | ![]() |
M12 | 7/16” | 12,2 | 23,1 | 2,8 | 5,7 | 1 000 | RBMI12 | 2 | ![]() |
Matières de l'insert (rondelle éventail):
1= Acier zingué
2= Inox (A4)
Matières / Couleurs
Standard : Nylon + acier zingué / nylon + inox (A4)