Dimensions | T | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M3 x 6 | T10 | 10 000 | 3481336TXA | ![]() |
M3 x 8 | T10 | 10 000 | 3481338TXA | ![]() |
M3 x 10 | T10 | 10 000 | 34813310TXA | ![]() |
M3 x 12 | T10 | 10 000 | 34813312TXA | ![]() |
M3 x 16 | T10 | 10 000 | 34813316TXA | ![]() |
M3 x 20 | T10 | 10 000 | 34813320TXA | ![]() |
M3 x 25 | T10 | 10 000 | 34813325TXA | ![]() |
M3 x 30 | T10 | 10 000 | 34813330TXA | ![]() |
M3 x 35 | T10 | 10 000 | 34813335TXA | ![]() |
M3 x 40 | T10 | 10 000 | 34813340TXA | ![]() |
M5 x 6 | T20 | 5 000 | 3481356TXA | ![]() |
M5 x 8 | T20 | 5 000 | 3481358TXA | ![]() |
M5 x 10 | T20 | 5 000 | 34813510TXA | ![]() |
M5 x 12 | T20 | 5 000 | 34813512TXA | ![]() |
M5 x 16 | T20 | 5 000 | 34813516TXA | ![]() |
M5 x 20 | T20 | 5 000 | 34813520TXA | ![]() |
M5 x 25 | T20 | 5 000 | 34813525TXA | ![]() |
M5 x 30 | T20 | 5 000 | 34813530TXA | ![]() |
M5 x 35 | T20 | 5 000 | 34813535TXA | ![]() |
M5 x 40 | T20 | 5 000 | 34813540TXA | ![]() |
M5 x 45 | T20 | 5 000 | 34813545TXA | ![]() |
M5 x 50 | T20 | 5 000 | 34813550TXA | ![]() |
M5 x 60 | T20 | 5 000 | 34813560TXA | ![]() |
M6 x 6 | T25 | 5 000 | 3481366TXA | ![]() |
M6 x 8 | T25 | 5 000 | 3481368TXA | ![]() |
M6 x 10 | T25 | 5 000 | 34813610TXA | ![]() |
M6 x 12 | T25 | 5 000 | 34813612TXA | ![]() |
M6 x 16 | T25 | 5 000 | 34813616TXA | ![]() |
M6 x 20 | T25 | 5 000 | 34813620TXA | ![]() |
M6 x 25 | T25 | 5 000 | 34813625TXA | ![]() |
M6 x 30 | T25 | 5 000 | 34813630TXA | ![]() |
M6 x 35 | T25 | 5 000 | 34813635TXA | ![]() |
M6 x 40 | T25 | 5 000 | 34813640TXA | ![]() |
M6 x 45 | T25 | 5 000 | 34813645TXA | ![]() |
M6 x 50 | T25 | 5 000 | 34813650TXA | ![]() |
M6 x 60 | T25 | 5 000 | 34813660TXA | ![]() |
M6 x 70 | T25 | 5 000 | 34813670TXA | ![]() |
M6 x 80 | T25 | 5 000 | 34813680TXA | ![]() |
M8 x 6 | T30 | 5 000 | 3481386TXA | ![]() |
M8 x 8 | T30 | 5 000 | 3481388TXA | ![]() |
M8 x 10 | T30 | 5 000 | 34813810TXA | ![]() |
M8 x 12 | T30 | 5 000 | 34813812TXA | ![]() |
M8 x 16 | T30 | 5 000 | 34813816TXA | ![]() |
M8 x 20 | T30 | 5 000 | 34813820TXA | ![]() |
M8 x 25 | T30 | 5 000 | 34813825TXA | ![]() |
M8 x 30 | T30 | 5 000 | 34813830TXA | ![]() |
M8 x 35 | T30 | 5 000 | 34813835TXA | ![]() |
M8 x 40 | T30 | 5 000 | 34813840TXA | ![]() |
M8 x 45 | T30 | 5 000 | 34813845TXA | ![]() |
M8 x 50 | T30 | 5 000 | 34813850TXA | ![]() |
M8 x 60 | T30 | 5 000 | 34813860TXA | ![]() |
M8 x 70 | T30 | 5 000 | 34813870TXA | ![]() |
M8 x 80 | T30 | 5 000 | 34813880TXA | ![]() |
D’autres longueurs sur demande.
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel
Matière sur demande : Nylon chargé fibre de verre, PP, PE, PVDF, PC.
Quantités à déterminer.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.