d | L | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M4 | 10 | 5 000 | PDR16410B | ![]() |
M4 | 16 | 5 000 | PDR16416B | ![]() |
M4 | 20 | 5 000 | PDR16420B | ![]() |
M4 | 25 | 5 000 | PDR16425B | ![]() |
M5 | 10 | 5 000 | PDR16510B | ![]() |
M5 | 16 | 5 000 | PDR16516B | ![]() |
M5 | 20 | 5 000 | PDR16520B | ![]() |
M5 | 25 | 5 000 | PDR16525B | ![]() |
M6 | 10 | 5 000 | PDR16610B | ![]() |
M6 | 16 | 5 000 | PDR16616B | ![]() |
M6 | 20 | 5 000 | PDR16620B | ![]() |
M6 | 25 | 5 000 | PDR16625B | ![]() |
M8 | 10 | 5 000 | PDR16810B | ![]() |
M8 | 16 | 5 000 | PDR16816B | ![]() |
M8 | 20 | 5 000 | PDR16820B | ![]() |
M8 | 25 | 5 000 | PDR16825B | ![]() |
Les pieds de réglage permettent le support et la mise à niveau des machines.
Filetage et embase entièrement plastique.
Tolérance générale : + / - 0,3 mm.
Matières / Couleurs
Standard : Nylon noir.
Autre matière sur demande.
Autres couleurs sur demande : blanc, rouge, marron, vert, bleu, gris…
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.