d | L | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M4 | 10 | 5 000 | PDR20410B | ![]() |
M4 | 16 | 5 000 | PDR20416B | ![]() |
M4 | 20 | 5 000 | PDR20420B | ![]() |
M4 | 25 | 5 000 | PDR20425B | ![]() |
M5 | 10 | 5 000 | PDR20510B | ![]() |
M5 | 16 | 5 000 | PDR20516B | ![]() |
M5 | 20 | 5 000 | PDR20520B | ![]() |
M5 | 25 | 5 000 | PDR20525B | ![]() |
M6 | 10 | 5 000 | PDR20610B | ![]() |
M6 | 16 | 5 000 | PDR20616B | ![]() |
M6 | 20 | 5 000 | PDR20620B | ![]() |
M6 | 25 | 5 000 | PDR20625B | ![]() |
M8 | 10 | 5 000 | PDR20810B | ![]() |
M8 | 16 | 5 000 | PDR20816B | ![]() |
M8 | 20 | 5 000 | PDR20820B | ![]() |
M8 | 25 | 5 000 | PDR20825B | ![]() |
Les pieds de réglage permettent le support et la mise à niveau des machines.
Filetage et embase entièrement plastique.
Tolérance générale : + / - 0,3 mm.
Matières / Couleurs
Standard : Nylon noir.
Autre matière sur demande.
Autres couleurs sur demande : blanc, rouge, marron, vert, bleu, gris…
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.