d | L | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 5 000 | PDROCTO510B | ![]() |
M5 | 12 | 5 000 | PDROCTO512B | ![]() |
M5 | 16 | 5 000 | PDROCTO516B | ![]() |
M5 | 20 | 5 000 | PDROCTO520B | ![]() |
M5 | 25 | 5 000 | PDROCTO525B | ![]() |
M5 | 30 | 5 000 | PDROCTO530B | ![]() |
M5 | 35 | 5 000 | PDROCTO535B | ![]() |
M5 | 40 | 5 000 | PDROCTO540B | ![]() |
M5 | 45 | 5 000 | PDROCTO545B | ![]() |
M5 | 50 | 5 000 | PDROCTO550B | ![]() |
M5 | 60 | 5 000 | PDROCTO560B | ![]() |
M6 | 10 | 5 000 | PDROCTO610B | ![]() |
M6 | 12 | 5 000 | PDROCTO612B | ![]() |
M6 | 16 | 5 000 | PDROCTO616B | ![]() |
M6 | 20 | 5 000 | PDROCTO620B | ![]() |
M6 | 25 | 5 000 | PDROCTO625B | ![]() |
M6 | 30 | 5 000 | PDROCTO630B | ![]() |
M6 | 35 | 5 000 | PDROCTO635B | ![]() |
M6 | 40 | 5 000 | PDROCTO640B | ![]() |
M6 | 45 | 5 000 | PDROCTO645B | ![]() |
M6 | 50 | 5 000 | PDROCTO650B | ![]() |
M6 | 60 | 5 000 | PDROCTO660B | ![]() |
M8 | 10 | 5 000 | PDROCTO810B | ![]() |
M8 | 12 | 5 000 | PDROCTO812B | ![]() |
M8 | 16 | 5 000 | PDROCTO816B | ![]() |
M8 | 20 | 5 000 | PDROCTO820B | ![]() |
M8 | 25 | 5 000 | PDROCTO825B | ![]() |
M8 | 30 | 5 000 | PDROCTO830B | ![]() |
M8 | 35 | 5 000 | PDROCTO835B | ![]() |
M8 | 40 | 5 000 | PDROCTO840B | ![]() |
M8 | 45 | 5 000 | PDROCTO845B | ![]() |
M8 | 50 | 5 000 | PDROCTO850B | ![]() |
M8 | 60 | 5 000 | PDROCTO860B | ![]() |
M8 | 70 | 5 000 | PDROCTO870B | ![]() |
M8 | 80 | 5 000 | PDROCTO880B | ![]() |
M10 | 10 | 5 000 | PDROCTO1010B | ![]() |
M10 | 12 | 5 000 | PDROCTO1012B | ![]() |
M10 | 16 | 5 000 | PDROCTO1016B | ![]() |
M10 | 20 | 5 000 | PDROCTO1020B | ![]() |
M10 | 25 | 5 000 | PDROCTO1025B | ![]() |
M10 | 30 | 5 000 | PDROCTO1030B | ![]() |
M10 | 35 | 5 000 | PDROCTO1035B | ![]() |
M10 | 40 | 5 000 | PDROCTO1040B | ![]() |
M10 | 45 | 5 000 | PDROCTO1045B | ![]() |
M10 | 50 | 5 000 | PDROCTO1050B | ![]() |
M10 | 60 | 5 000 | PDROCTO1060B | ![]() |
M10 | 70 | 5 000 | PDROCTO1070B | ![]() |
M10 | 80 | 5 000 | PDROCTO1080B | ![]() |
M12 | 10 | 5 000 | PDROCTO1210B | ![]() |
M12 | 12 | 5 000 | PDROCTO1212B | ![]() |
M12 | 16 | 5 000 | PDROCTO1216B | ![]() |
M12 | 20 | 5 000 | PDROCTO1220B | ![]() |
M12 | 25 | 5 000 | PDROCTO1225B | ![]() |
M12 | 30 | 5 000 | PDROCTO1230B | ![]() |
M12 | 35 | 5 000 | PDROCTO1235B | ![]() |
M12 | 40 | 5 000 | PDROCTO1240B | ![]() |
M12 | 45 | 5 000 | PDROCTO1245B | ![]() |
M12 | 50 | 5 000 | PDROCTO1250B | ![]() |
M12 | 60 | 5 000 | PDROCTO1260B | ![]() |
M12 | 70 | 5 000 | PDROCTO1270B | ![]() |
M12 | 80 | 5 000 | PDROCTO1280B | ![]() |
Les pieds de réglage permettent le support et la mise à niveau des machines.
Filetage et embase entièrement plastique.
Tolérance générale : + / - 0,3 mm.
Matières / Couleurs
Standard : Nylon noir.
Couleur sur demande : Nylon Blanc / Rouge / Marron / Vert / Bleu / Gris / ou autres couleurs…
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.