d | L | D | S (Clé) | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 40 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF791440B | ![]() |
M14 | 50 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF791450B | ![]() |
M14 | 60 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF791460B | ![]() |
M14 | 70 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF791470B | ![]() |
M14 | 80 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF791480B | ![]() |
M14 | 90 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF791490B | ![]() |
M14 | 100 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF7914100B | ![]() |
M14 | 110 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF7914110B | ![]() |
M14 | 120 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF7914120B | ![]() |
M14 | 130 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF7914130B | ![]() |
M14 | 140 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF7914140B | ![]() |
M14 | 150 | 79,0 | 22 | 100 | PRPF7914150B | ![]() |
M16 | 40 | 79,0 | 24 | 100 | PRPF791640B | ![]() |
M16 | 50 | 79,0 | 24 | 100 | PRP9791650B | ![]() |
M16 | 60 | 79,0 | 24 | 100 | PRPF791660B | ![]() |
M16 | 70 | 79,0 | 24 | 100 | PRPF791670B | ![]() |
M16 | 80 | 79,0 | 24 | 100 | PRPF791680B | ![]() |
M16 | 90 | 79,0 | 24 | 100 | PRPF791690B | ![]() |
M16 | 100 | 79,0 | 24 | 100 | PRPF7916100B | ![]() |
M16 | 110 | 79,0 | 24 | 100 | PRPF7916110B | ![]() |
M16 | 120 | 79,0 | 24 | 100 | PRF7916120B | ![]() |
M16 | 130 | 79,0 | 24 | 100 | PRPF7916130B | ![]() |
M16 | 140 | 79,0 | 24 | 100 | PRPF7916140B | ![]() |
M16 | 150 | 79,0 | 24 | 100 | PRPF7916150B | ![]() |
M18 | 40 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF791840B | ![]() |
M18 | 50 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF791850B | ![]() |
M18 | 60 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF791860B | ![]() |
M18 | 70 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF791870B | ![]() |
M18 | 80 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF791880B | ![]() |
M18 | 90 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF791890B | ![]() |
M18 | 100 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF7918100B | ![]() |
M18 | 110 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF7918110B | ![]() |
M18 | 120 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF7918120B | ![]() |
M18 | 130 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF7918130B | ![]() |
M18 | 140 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF7918140B | ![]() |
M18 | 150 | 79,0 | 27 | 100 | PRPF7918150B | ![]() |
M20 | 40 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF792040B | ![]() |
M20 | 50 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF792050B | ![]() |
M20 | 60 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF792060B | ![]() |
M20 | 70 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF792070B | ![]() |
M20 | 80 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF792080B | ![]() |
M20 | 90 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF792090B | ![]() |
M20 | 100 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF7920100B | ![]() |
M20 | 110 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF7920110B | ![]() |
M20 | 120 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF7920120B | ![]() |
M20 | 130 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF7920130B | ![]() |
M20 | 140 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF7920140B | ![]() |
M20 | 150 | 79,0 | 30 | 100 | PRPF7920150B | ![]() |
M24 | 40 | 79,0 | 36 | 100 | PRPF792440B | ![]() |
M24 | 50 | 79,0 | 36 | 100 | PRPF792450B | ![]() |
M24 | 60 | 79,0 | 36 | 100 | PRPF792460B | ![]() |
M24 | 70 | 79,0 | 36 | 100 | PRPF792470B | ![]() |
M24 | 80 | 79,0 | 36 | 100 | PRPF792480B | ![]() |
M24 | 90 | 79,0 | 36 | 100 | PRP792490B | ![]() |
M24 | 100 | 79,0 | 36 | 100 | PRPF7924100B | ![]() |
M24 | 110 | 79,0 | 36 | 100 | PRPF7924110B | ![]() |
M24 | 120 | 79,0 | 36 | 100 | PRPF7924120B | ![]() |
M24 | 130 | 79,0 | 36 | 100 | PRPF7924130B | ![]() |
M24 | 140 | 79,0 | 36 | 100 | PRPF7924140B | ![]() |
M24 | 150 | 79,0 | 36 | 100 | PRPF7924150B | ![]() |
Les pieds de réglage permettent le support et la mise à niveau des machines.
Filetage et embase entièrement plastique (tige tournante).
Les pieds de réglage plastofix éxistent également en D = 99 mm, et en D = 119 mm.
Perçage façile grâce aux pré-trous.