d | Unité de vente | Réf. | Matières de l'insert | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M5 | 100 | BPF2585Baz | 1 | ![]() |
M5 | 100 | BPF2585Bi | 2 | ![]() |
M5 | 100 | BPF2585Bms | 3 | ![]() |
M5 | 100 | BPF2585Bny | 4 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2586Baz | 1 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2586Bi | 2 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2586Bms | 3 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2586Bny | 4 | ![]() |
M8 | 100 | BPF2588Baz | 1 | ![]() |
M8 | 100 | BPF2588Bi | 2 | ![]() |
M8 | 100 | BPF2588Bms | 3 | ![]() |
M8 | 100 | BPF2588Bny | 4 | ![]() |
M10 | 100 | BPF25810Baz | 1 | ![]() |
M10 | 100 | BPF25810Bi | 2 | ![]() |
M10 | 100 | BPF25810Bms | 3 | ![]() |
M10 | 100 | BPF25810Bny | 4 | ![]() |
Matières de l'insert:
1= Acier zingué
2= Inox
3= Laiton
4= Nylon
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir / insert acier zingué
Matières insert sur demande : Aluminium, Titane; écrou frein acier zingué.
Couleurs bouton sur demande : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.