d | L | l | Unité de vente | Réf. (Acier zingué) | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 5 | 100 | BPF258510Baz | ![]() |
M5 | 12 | 7 | 100 | BPF258512Baz | ![]() |
M5 | 16 | 11 | 100 | BPF258516Baz | ![]() |
M5 | 20 | 15 | 100 | BPF258520Baz | ![]() |
M5 | 25 | 20 | 100 | BPF258525Baz | ![]() |
M5 | 30 | 25 | 100 | BPF258530Baz | ![]() |
M5 | 35 | 30 | 100 | BPF258535Baz | ![]() |
M5 | 40 | 35 | 100 | BPF258540Baz | ![]() |
M5 | 45 | 40 | 100 | BPF258545Baz | ![]() |
M5 | 50 | 45 | 100 | BPF258550Baz | ![]() |
M5 | 60 | 55 | 100 | BPF258560Baz | ![]() |
M5 | 70 | 65 | 100 | BPF258570Baz | ![]() |
M6 | 10 | 5 | 100 | BPF258610Baz | ![]() |
M6 | 12 | 7 | 100 | BPF258612Baz | ![]() |
M6 | 16 | 11 | 100 | BPF258616Baz | ![]() |
M6 | 20 | 15 | 100 | BPF258620Baz | ![]() |
M6 | 25 | 20 | 100 | BPF258625Baz | ![]() |
M6 | 30 | 25 | 100 | BPF258630Baz | ![]() |
M6 | 35 | 30 | 100 | BPF258635Baz | ![]() |
M6 | 40 | 35 | 100 | BPF258640Baz | ![]() |
M6 | 45 | 40 | 100 | BPF258645Baz | ![]() |
M6 | 50 | 45 | 100 | BPF258650Baz | ![]() |
M6 | 60 | 55 | 100 | BPF258660Baz | ![]() |
M6 | 70 | 65 | 100 | BPF258670Baz | ![]() |
M6 | 80 | 75 | 100 | BPF258680Baz | ![]() |
M8 | 10 | 5 | 100 | BPF258810Baz | ![]() |
M8 | 12 | 7 | 100 | BPF258812Baz | ![]() |
M8 | 16 | 11 | 100 | BPF258816Baz | ![]() |
M8 | 20 | 15 | 100 | BPF258820Baz | ![]() |
M8 | 25 | 20 | 100 | BPF258825Baz | ![]() |
M8 | 30 | 25 | 100 | BPF258830Baz | ![]() |
M8 | 35 | 30 | 100 | BPF258835Baz | ![]() |
M8 | 40 | 35 | 100 | BPF258840Baz | ![]() |
M8 | 45 | 40 | 100 | BPF258845Baz | ![]() |
M8 | 50 | 45 | 100 | BPF258850Baz | ![]() |
M8 | 60 | 55 | 100 | BPF258860Baz | ![]() |
M8 | 70 | 65 | 100 | BPF258870Baz | ![]() |
M10 | 16 | 11 | 100 | BPF2581016Baz | ![]() |
M10 | 20 | 15 | 100 | BPF2581020Baz | ![]() |
M10 | 25 | 20 | 100 | BPF2581025Baz | ![]() |
M10 | 30 | 25 | 100 | BPF2581030Baz | ![]() |
M10 | 35 | 30 | 100 | BPF2581035Baz | ![]() |
M10 | 40 | 35 | 100 | BPF2581040Baz | ![]() |
M10 | 45 | 40 | 100 | BPF2581045Baz | ![]() |
M10 | 50 | 45 | 100 | BPF2581050Baz | ![]() |
M10 | 60 | 55 | 100 | BPF2581060Baz | ![]() |
M10 | 70 | 65 | 100 | BPF2581070Baz | ![]() |
M10 | 80 | 75 | 100 | BPF2581080Baz | ![]() |
Un contre écrou est conseillé pour ces poignées de serrage en cas d’utilisation en bout de vis.
Tolérance “l” : +/- 1 mm.
"l" = longueur utile
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir / insert acier zingué
Matières insert sur demande : Aluminium, Titane, Nylon, Inox, Laiton.
Couleurs bouton sur demande : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.