L1- / L1+ | L | l | d | h | h1 | h2 | H | A | unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-94 | 110 | 72,5 | 6,5 | 5,0 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 21,0 | 50 | PF94 | ![]() |
112-118 | 137 | 92,5 | 8,5 | 5,0 | 13,5 | 35,0 | 42,0 | 26,0 | 50 | PF118 | ![]() |
126-132 | 151 | 106,5 | 8,5 | 5,0 | 13,5 | 35,0 | 42,0 | 26,0 | 50 | PF132 | ![]() |
146-152 | 171 | 123,6 | 8,5 | 5,0 | 13,5 | 34,5 | 42,0 | 26,0 | 50 | PF150 | ![]() |
176-182 | 201 | 154,0 | 8,5 | 5,0 | 13,5 | 36,0 | 42,0 | 28,0 | 50 | PF180 | ![]() |
Poignées prévues pour tous secteurs industriels (ameublement, médical, électronique, machines, construction métallique…).
Couvercles inclus.
Fixation avec vis/écrou hexagonal (DIN 933, NFE 24-017, DIN 934, NFE 24-032) ou CHC (DIN 912, NFE 25-125).
Fixation pour PF94 avec vis M6 (Clé "S" 10mm).
Fixation pour PF118, PF132, PF150 et PF180 avec vis M8 (Clé "S" 13mm).
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir chargé 30% fibre de verre.
Autre matière sur demande.
Couleurs sur demande : blanc, rouge, jaune, vert, bleu, gris…
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.