d | Unité de vente | Réf. | Matières de l'insert | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M4 | 100 | BPF2804Baz | 1 | ![]() |
M4 | 100 | BPF2804Bi | 2 | ![]() |
M4 | 100 | BPF2804Bms | 3 | ![]() |
M4 | 100 | BPF2804Bny | 4 | ![]() |
M5 | 100 | BPF2805Baz | 1 | ![]() |
M5 | 100 | BPF2805Bi | 2 | ![]() |
M5 | 100 | BPF2805Bms | 3 | ![]() |
M5 | 100 | BPF2805Bny | 4 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2806Baz | 1 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2806Bi | 2 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2806Bms | 3 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2806Bny | 4 | ![]() |
Matières de l'insert:
1= Acier zingué
2= Inox
3= Laiton
4= Nylon
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir / insert acier zingué
Matières insert sur demande : Aluminium, Titane; écrou frein acier zingué.
Couleurs bouton sur demande : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.