d | d1 | D | h | L | Unité de vente | Couleur | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | - | 14,5 | - | 14 | 1 000 | F | PRPE14F | ![]() |
4,8 | - | 14,5 | - | 22 | 1 000 | F | PRPE22F | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 5,0 | 10 | 1 000 | F | PRPE10F | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 25 | 1 000 | F | PRPE25F | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 40 | 1 000 | F | PRPE40F | ![]() |
4,8 | - | 14,5 | - | 14 | 5 000 | D | PRPE14D | ![]() |
4,8 | - | 14,5 | - | 22 | 5 000 | D | PRPE22D | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 5,0 | 10 | 5 000 | D | PRPE10D | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 25 | 5 000 | D | PRPE25D | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 40 | 5 000 | D | PRPE40D | ![]() |
4,8 | - | 14,5 | - | 14 | 5 000 | E | PRPE14E | ![]() |
4,8 | - | 14,5 | - | 22 | 5 000 | E | PRPE22E | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 5,0 | 10 | 5 000 | E | PRPE10E | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 25 | 5 000 | E | PRPE25E | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 40 | 5 000 | E | PRPE40E | ![]() |
Assemblage par simple pression.
Une unité de vente = 1 000 pièces mâles + 1 000 pièces femelles.
Epaisseur d’assemblage variable pour ces pressions PE.
Sans embase sur la partie femelle pour le petit modèle ( d = 4,8 ).
Code couleur standard des pressions PE : - F : blanc - D : naturel - E : noir
Matières / Couleurs
Standard : PE (Polyéthylène) / blanc, naturel, noir
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.