Pour Vis | d | d1 | D | H | a | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3,2 | 6,0 | 8,4 | 2,2 | 90° | 1 000 | RCC3B | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 8,4 | 2,2 | 90° | 1 000 | RCC3C | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 10,5 | 2,8 | 90° | 1 000 | RCC4B | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 10,5 | 2,8 | 90° | 1 000 | RCC4C | ![]() |
M5 | 5,2 | 9,8 | 12,5 | 3,3 | 90° | 1 000 | RCC5B | ![]() |
M5 | 5,2 | 9,8 | 12,5 | 3,3 | 90° | 1 000 | RCC5C | ![]() |
M6 | 6,2 | 11,5 | 15,0 | 4,1 | 90° | 1 000 | RCC6B | ![]() |
M6 | 6,2 | 11,5 | 15,0 | 4,1 | 90° | 1 000 | RCC6C | ![]() |
M8 | 8,2 | 16,0 | 20,0 | 5,0 | 90° | 1 000 | RCC8B | ![]() |
M8 | 8,2 | 16,0 | 20,0 | 5,0 | 90° | 1 000 | RCC8C | ![]() |
Les rondelles cuvette RCC protègent les surfaces et offrent une bonne isolation électrique.
Les rondelles absorbent les chocs et les vibrations.
Rondelles de finition à utiliser avec des vis à tête fraisée.
Les références se terminant par un "B" sont en nylon noir.
Les références se terminant en "C" sont en nylon blanc.
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir, blanc
Matière sur demande : PE, PP, POM...
Quantité minimum selon référence et matière.
Couleurs sur demande : voir nuancier RAL.
Quantité minimum selon référence et matière.