Pour Vis | d | d1 | D | H | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3,0 | 6,0 | 8,5 | 2,2 | 1,2 | 1 000 | STB20-2-3B | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 10,5 | 2,8 | 1,7 | 1 000 | STB20-2-4B | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 12,7 | 3,4 | 2,2 | 1 000 | STB20-2-5B | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,3 | 13,9 | 3,3 | 2,3 | 1 000 | STB20-2-6B | ![]() |
M6 | 6,5 | 11,9 | 15,0 | 4,0 | 2,6 | 1 000 | STB20-2-6BF | ![]() |
M8 | 8,4 | 16,0 | 20,0 | 5,0 | 3,5 | 1 000 | STB20-2-8B | ![]() |
Les rondelles cuvette STB protègent les surfaces et offrent une bonne isolation électrique.
Les rondelles nylon absorbent les chocs et les vibrations.
Rondelles de finition à utiliser avec des vis tête cylindrique.
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir, blanc
Matière sur demande : PE, PP, POM...
Quantité minimum selon référence et matière.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantité minimum selon référence et matière.