M | d | d1 | D | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 2,4 | 3,9 | 7,0 | 1,0 | 1 000 | RM3AN | ![]() |
M4 | 3,4 | 5,0 | 9,0 | 1,0 | 1 000 | RM4AN | ![]() |
M5 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 1,0 | 1 000 | RM5AN | ![]() |
M6 | 5,5 | 9,0 | 12,5 | 1,5 | 1 000 | RM6AN | ![]() |
M8 | 7,0 | 11,0 | 16,0 | 1,5 | 1 000 | RM8AN | ![]() |
M8 | 7,1 | 11,0 | 18,0 | 1,5 | 1 000 | RM8/1A | ![]() |
Les rondelles de maintien facilitent le prémontage d’une vis pendant le transport.
Mise en place facilitée par la souplesse de ses petites lèvres permettant une fixation efficace.
Les rondelles de maintien absorbent les vibrations.
Matières / Couleurs
Standard : PA 6.6 naturel
Matière sur demande : PE, PP, POM …
Quantité minimum selon référence et matière.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantité minimum selon référence et matière.