M | d | D | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M1,6 | 1,7 | 4,0 | 0,3 | 1 000 | 1251,6A | ![]() |
M1,7 | 1,8 | 4,5 | 0,3 | 1 000 | 1251,7A | ![]() |
M2 | 2,2 | 5,0 | 0,3 | 1 000 | 1252A | ![]() |
M2,3 | 2,5 | 6,0 | 0,5 | 1 000 | 1252,3A | ![]() |
M2,5 | 2,7 | 6,0 | 0,5 | 1 000 | 1252,5A | ![]() |
M2,6 | 2,8 | 7,0 | 0,5 | 1 000 | 1252,6A | ![]() |
M3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 | 1 000 | 1253A | ![]() |
M3,5 | 3,7 | 8,0 | 0,5 | 1 000 | 1253,5A | ![]() |
M4 | 4,3 | 9,0 | 0,8 | 1 000 | 1254A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1 000 | 1255A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 1 000 | 1256A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 | 1 000 | 1256AN | ![]() |
M7 | 7,4 | 14,0 | 1,6 | 1 000 | 1257A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 1,6 | 1 000 | 1258A | ![]() |
M8 | 8,4 | 16,0 | 1,6 | 1 000 | 1258AN | ![]() |
M10 | 10,5 | 21,0 | 2,0 | 1 000 | 12510A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 1 000 | 12510AN | ![]() |
M12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 1 000 | 12512A | ![]() |
M14 | 15,0 | 30,0 | 3,0 | 500 | 12514A | ![]() |
M14 | 15,0 | 28,0 | 2,5 | 500 | 12514AN | ![]() |
M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 500 | 12516A | ![]() |
M18 | 19,0 | 34,0 | 3,0 | 500 | 12518A | ![]() |
M20 | 21,0 | 37,0 | 3,0 | 500 | 12520A | ![]() |
M22 | 23,0 | 39,0 | 3,0 | 500 | 12522A | ![]() |
M24 | 25,0 | 44,0 | 4,0 | 500 | 12524A | ![]() |
M26 | 27,0 | 50,0 | 4,0 | 500 | 12526A | ![]() |
M27 | 28,0 | 50,0 | 4,0 | 500 | 12527A | ![]() |
M28 | 29,0 | 50,0 | 4,0 | 500 | 12528A | ![]() |
M30 | 31,0 | 56,0 | 4,0 | 500 | 12530A | ![]() |
M32 | 33,0 | 60,0 | 5,0 | 250 | 12532A | ![]() |
M33 | 34,0 | 60,0 | 5,0 | 250 | 12533A | ![]() |
M35 | 36,0 | 66,0 | 5,0 | 250 | 12535A | ![]() |
M36 | 37,0 | 66,0 | 5,0 | 250 | 12536A | ![]() |
M38 | 39,0 | 72,0 | 6,0 | 250 | 12538A | ![]() |
M39 | 40,0 | 72,0 | 6,0 | 250 | 12539A | ![]() |
M40 | 41,0 | 72,0 | 6,0 | 250 | 12540A | ![]() |
M42 | 43,0 | 78,0 | 7,0 | 100 | 12542A | ![]() |
M45 | 46,0 | 85,0 | 7,0 | 100 | 12545A | ![]() |
M48 | 50,0 | 92,0 | 8,0 | 100 | 12548A | ![]() |
M52 | 54,0 | 98,0 | 8,0 | 100 | 12552A | ![]() |
M56 | 58,0 | 105,0 | 9,0 | 100 | 12556A | ![]() |
M60 | 62,0 | 110,0 | 9,0 | 100 | 12560A | ![]() |
M64 | 66,0 | 115,0 | 9,0 | 100 | 12564A | ![]() |
M68 | 70,0 | 120,0 | 10,0 | 100 | 12568A | ![]() |
M72 | 74,0 | 125,0 | 10,0 | 100 | 12572A | ![]() |
M76 | 78,0 | 135,0 | 10,0 | 100 | 12576A | ![]() |
M80 | 82,0 | 140,0 | 12,0 | 100 | 12580A | ![]() |
M85 | 87,0 | 145,0 | 12,0 | 100 | 12585A | ![]() |
M90 | 93,0 | 160,0 | 12,0 | 100 | 12590A | ![]() |
La norme DIN a été créée pour des produits métalliques, les dimensions des produits en matière plastique sont approchantes.
Les rondelles DIN 125 en polyamide protègent les surfaces et offrent une bonne isolation électrique.
Les rondelles en Nylon résistent à la corrosion et à la plupart des acides dilués.
Elles absorbent les chocs et les vibrations.
Combustibilité UL 94-V2.
Egalement disponible en standard : rondelle polycarbonate transparent (PC) et rondelle polypropylène (PP).
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel
Matières sur demande : PE, PP, POM, PC, PVDF, Nylon chargé fibre de verre...
Quantité minimum selon référence et matière.
Pour certaines références, les teintes RAL ne sont pas réalisables.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantité minimum selon référence et matière.