M | d | D | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 4,3 | 9,0 | 0,8 | 1 000 | 1254B | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1 000 | 1255B | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 | 1 000 | 1256BN | ![]() |
M7 | 7,4 | 14,0 | 1,6 | 1 000 | 1257B | ![]() |
M8 | 8,4 | 16,0 | 1,6 | 1 000 | 1258BN | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 1 000 | 12510BN | ![]() |
M12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 1 000 | 12512B | ![]() |
M14 | 15,0 | 28,0 | 2,5 | 500 | 12514BN | ![]() |
M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 500 | 12516B | ![]() |
Rondelles noires teintées dans la masse.
Rondelles noires : autres dimensions sur demande.
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir
Matières sur demande : PE, PP, POM.
Quantité à déterminer selon référence et matière.
Pour cette gamme de produits, les teintes RAL ne sont pas réalisables.