Pour | d | D | h | H | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3,5 | 3,6 | 9,1 | 1,2 | 2,7 | 1 000 | RIMP3.5A | ![]() |
M4 | 4,1 | 9,0 | 1,6 | 3,0 | 1 000 | RIMP4A | ![]() |
M5 | 5,0 | 10,1 | 1,6 | 3,1 | 1 000 | RIMP5A | ![]() |
M6 | 6,3 | 12,5 | 1,3 | 2,7 | 1 000 | RIMP6A | ![]() |
M8 | 8,2 | 16,2 | 1,6 | 3,5 | 1 000 | RIMP8A | ![]() |
M10 | 10,2 | 19,6 | 2,2 | 3,5 | 1 000 | RIMP10EA | ![]() |
M10 | 10,5 | 15,0 | 2,1 | 4,3 | 1 000 | RIMP10A | ![]() |
M10 | 10,3 | 13,8 | 2,0 | 4,0 | 5 000 | RIMP10/1A | ![]() |
R 1/8” | 10,5 | 15,0 | 2,1 | 4,3 | 1 000 | RIMPR1/8A | ![]() |
R 1/4” | 13,2 | 18,9 | 2,6 | 4,5 | 500 | RIMPR1/4A | ![]() |
R 3/8” | 17,7 | 23,0 | 2,1 | 4,5 | 500 | RIMPR3/8A | ![]() |
R 1/2” | 21,5 | 27,6 | 2,1 | 4,2 | 500 | RIMPR1/2A | ![]() |
3,5 mm | 3,6 | 9,1 | 1,2 | 2,7 | 1 000 | RIMP3.5A | ![]() |
4,2 mm | 4,2 | 9,0 | 1,3 | 3,0 | 1 000 | RIMP4.2A | ![]() |
4,8 mm | 5,0 | 10,1 | 1,6 | 3,1 | 1 000 | RIMP4.8A | ![]() |
Cette rondelle est le produit idéal pour ne pas perdre vos vis!
Diamètre du cône inférieur à celui de la vis utilisée.
La partie conique des rondelles imperdables s’écrase et rentre entièrement dans le pas de la vis.
Les rondelles imperdables Bülte facilitent le pré-assemblage (manuel) dans les endroits peu accessibles et permettent de gagner du temps.
Démontage possible uniquement en dévissant la rondelle.
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel
Matières sur demande : PE, PP, POM.
Quantité minimum selon référence et matière.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantité minimum selon référence et matière.