M | d | D | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 4,3 | 9,0 | 0,8 | 1 000 | 1254G | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1 000 | 1255G | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 | 1 000 | 1256GN | ![]() |
M8 | 8,4 | 16,0 | 1,6 | 1 000 | 1258GN | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 1 000 | 12510GN | ![]() |
M12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 1 000 | 12512G | ![]() |
Matières / Couleurs
Standard : Polyacétal naturel
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantité minimum selon référence.