M | d | D | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 | 1 000 | 1253Y | ![]() |
M4 | 4,3 | 9,0 | 0,8 | 1 000 | 1254Y | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1 000 | 1255Y | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 1 000 | 1256Y | ![]() |
M7 | 7,4 | 14,0 | 1,6 | 1 000 | 1257Y | ![]() |
M8 | 8,4 | 16,0 | 1,6 | 1 000 | 1258YN | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 1,6 | 1 000 | 1258Y | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 1 000 | 12510YN | ![]() |
M10 | 10,5 | 21,0 | 2,0 | 1 000 | 12510Y | ![]() |
M12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 1 000 | 12512Y | ![]() |
M14 | 15,0 | 28,0 | 2,5 | 1 000 | 12514YN | ![]() |
M14 | 15,0 | 30,0 | 3,0 | 500 | 12514Y | ![]() |
M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 500 | 12516Y | ![]() |
M18 | 19,0 | 34,0 | 3,0 | 500 | 12518Y | ![]() |
M20 | 21,0 | 37,0 | 3,0 | 500 | 12520Y | ![]() |
M22 | 23,0 | 39,0 | 3,0 | 500 | 12522Y | ![]() |
M24 | 25,0 | 44,0 | 4,0 | 500 | 12524Y | ![]() |
M26 | 27,0 | 50,0 | 4,0 | 500 | 12526Y | ![]() |
M27 | 28,0 | 50,0 | 4,0 | 500 | 12527Y | ![]() |
M28 | 29,0 | 50,0 | 4,0 | 500 | 12528Y | ![]() |
M30 | 31,0 | 56,0 | 4,0 | 500 | 12530Y | ![]() |
M32 | 33,0 | 60,0 | 5,0 | 500 | 12532Y | ![]() |
M33 | 34,0 | 60,0 | 5,0 | 500 | 12533Y | ![]() |
M36 | 37,0 | 66,0 | 5,0 | 500 | 12536Y | ![]() |
M38 | 39,0 | 72,0 | 6,0 | 500 | 12538Y | ![]() |
M39 | 40,0 | 72,0 | 6,0 | 500 | 12539Y | ![]() |
M40 | 41,0 | 72,0 | 6,0 | 500 | 12540Y | ![]() |
Les rondelles polypropylène offrent une bonne résistance aux acides dilués, à la potasse diluée, à la potasse concentrée, aux hydrocarbures, aux alcools, à l'aldéhyde, aux acides aminés, aux huiles minérales aux graisses et huiles.
Faible reprise d'humidité.
Autres dimensions sur demande.
Matières / Couleurs
Standard : Polypropylène (PP) naturel
Sur demande : PP + Fibre de verre
Quantités selon référence et matière.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités selon référence et matière.
Pour la référence 1253Y M3, les teintes RAL ne sont pas réalisables.