d | D | R | L | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
5,3 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 5 000 | RPT53153A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 4,0 | 5 000 | RPT53154A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 5,0 | 5 000 | RPT53155A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 6,0 | 5 000 | RPT53156A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 5 000 | RPT53157A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 8,0 | 5 000 | RPT53158A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 9,0 | 5 000 | RPT53159A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 10,0 | 5 000 | RPT531510A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 11,0 | 5 000 | RPT531511A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 12,0 | 5 000 | RPT531512A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 13,0 | 5 000 | RPT531513A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 14,0 | 5 000 | RPT531514A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 15,0 | 5 000 | RPT531515A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 16,0 | 5 000 | RPT531516A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 17,0 | 5 000 | RPT531517A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 18,0 | 5 000 | RPT531518A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 19,0 | 5 000 | RPT531519A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 20,0 | 5 000 | RPT531520A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 21,0 | 5 000 | RPT531521A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 22,0 | 5 000 | RPT531522A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 23,0 | 5 000 | RPT531523A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 24,0 | 5 000 | RPT531524A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 25,0 | 5 000 | RPT531525A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 26,0 | 5 000 | RPT531526A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 27,0 | 5 000 | RPT531527A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 28,0 | 5 000 | RPT531528A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 29,0 | 5 000 | RPT531529A | ![]() |
5,3 | 15,0 | 8,0 | 30,0 | 5 000 | RPT531530A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 3,0 | 5 000 | RPT53203A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 4,0 | 5 000 | RPT53204A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5 000 | RPT53205A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 6,0 | 5 000 | RPT53206A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 7,0 | 5 000 | RPT53207A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 8,0 | 5 000 | RPT53208A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 9,0 | 5 000 | RPT53209A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 5 000 | RPT532010A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 11,0 | 5 000 | RPT532011A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 12,0 | 5 000 | RPT532012A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 13,0 | 5 000 | RPT532013A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 14,0 | 5 000 | RPT532014A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 5 000 | RPT532015A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 16,0 | 5 000 | RPT532016A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 17,0 | 5 000 | RPT532017A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 18,0 | 5 000 | RPT532018A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 19,0 | 5 000 | RPT532019A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 5 000 | RPT532020A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 21,0 | 5 000 | RPT532021A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 22,0 | 5 000 | RPT532022A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 23,0 | 5 000 | RPT532023A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 24,0 | 5 000 | RPT532024A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 25,0 | 5 000 | RPT532025A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 26,0 | 5 000 | RPT532026A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 27,0 | 5 000 | RPT532027A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 28,0 | 5 000 | RPT532028A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 29,0 | 5 000 | RPT532029A | ![]() |
5,3 | 20,0 | 10,0 | 30,0 | 5 000 | RPT532030A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 3,0 | 5 000 | RPT64123A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 4,0 | 5 000 | RPT64124A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 5,0 | 5 000 | RPT64125A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 6,0 | 5 000 | RPT64126A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 7,0 | 5 000 | RPT64127A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 8,0 | 5 000 | RPT64128A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 9,0 | 5 000 | RPT64129A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 10,0 | 5 000 | RPT641210A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 11,0 | 5 000 | RPT641211A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 12,0 | 5 000 | RPT641212A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 13,0 | 5 000 | RPT641213A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 14,0 | 5 000 | RPT641214A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 15,0 | 5 000 | RPT641215A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 16,0 | 5 000 | RPT641216A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 17,0 | 5 000 | RPT641217A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 18,0 | 5 000 | RPT641218A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 19,0 | 5 000 | RPT641219A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 20,0 | 5 000 | RPT641220A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 21,0 | 5 000 | RPT641221A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 22,0 | 5 000 | RPT641222A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 23,0 | 5 000 | RPT641223A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 24,0 | 5 000 | RPT641224A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 25,0 | 5 000 | RPT641225A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 26,0 | 5 000 | RPT641226A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 27,0 | 5 000 | RPT641227A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 28,0 | 5 000 | RPT641228A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 29,0 | 5 000 | RPT641229A | ![]() |
6,4 | 12,5 | 6,5 | 30,0 | 5 000 | RPT641230A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 3,0 | 5 000 | RPT64153A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 4,0 | 5 000 | RPT64154A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 5,0 | 5 000 | RPT64155A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 6,0 | 5 000 | RPT64156A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 7,0 | 5 000 | RPT64157A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 8,0 | 5 000 | RPT64158A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 9,0 | 5 000 | RPT64159A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 10,0 | 5 000 | RPT641510A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 11,0 | 5 000 | RPT641511A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 12,0 | 5 000 | RPT641512A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 13,0 | 5 000 | RPT641513A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 14,0 | 5 000 | RPT641514A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 15,0 | 5 000 | RPT641515A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 16,0 | 5 000 | RPT641516A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 17,0 | 5 000 | RPT641517A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 18,0 | 5 000 | RPT641518A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 19,0 | 5 000 | RPT641519A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 20,0 | 5 000 | RPT641520A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 21,0 | 5 000 | RPT641521A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 22,0 | 5 000 | RPT641522A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 23,0 | 5 000 | RPT641523A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 24,0 | 5 000 | RPT641524A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 25,0 | 5 000 | RPT641525A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 26,0 | 5 000 | RPT641526A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 27,0 | 5 000 | RPT641527A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 28,0 | 5 000 | RPT641528A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 29,0 | 5 000 | RPT641529A | ![]() |
6,4 | 15,0 | 7,5 | 30,0 | 5 000 | RPT641530A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 3,0 | 5 000 | RPT64203A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 5 000 | RPT64204A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 5,0 | 5 000 | RPT64205A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 6,0 | 5 000 | RPT64206A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 7,0 | 5 000 | RPT64207A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 8,0 | 5 000 | RPT64208A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 9,0 | 5 000 | RPT64209A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 5 000 | RPT642010A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 11,0 | 5 000 | RPT642011A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 12,0 | 5 000 | RPT642012A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 13,0 | 5 000 | RPT642013A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 14,0 | 5 000 | RPT642014A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 15,0 | 5 000 | RPT642015A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 16,0 | 5 000 | RPT642016A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 17,0 | 5 000 | RPT642017A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 18,0 | 5 000 | RPT642018A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 19,0 | 5 000 | RPT642019A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 20,0 | 5 000 | RPT642020A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 21,0 | 5 000 | RPT642021A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 22,0 | 5 000 | RPT642022A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 23,0 | 5 000 | RPT642023A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 24,0 | 5 000 | RPT642024A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 25,0 | 5 000 | RPT642025A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 26,0 | 5 000 | RPT642026A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 27,0 | 5 000 | RPT642027A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 28,0 | 5 000 | RPT642028A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 29,0 | 5 000 | RPT642029A | ![]() |
6,4 | 20,0 | 11,0 | 30,0 | 5 000 | RPT642030A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 3,0 | 5 000 | RPT84203A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 4,0 | 5 000 | RPT84204A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5 000 | RPT84205A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 6,0 | 5 000 | RPT84206A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 7,0 | 5 000 | RPT84207A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 8,0 | 5 000 | RPT84208A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 9,0 | 5 000 | RPT84209A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 5 000 | RPT842010A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 11,0 | 5 000 | RPT842011A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 12,0 | 5 000 | RPT842012A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 13,0 | 5 000 | RPT842013A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 14,0 | 5 000 | RPT842014A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 5 000 | RPT842015A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 16,0 | 5 000 | RPT842016A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 17,0 | 5 000 | RPT842017A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 18,0 | 5 000 | RPT842018A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 19,0 | 5 000 | RPT842019A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 5 000 | RPT842020A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 21,0 | 5 000 | RPT842021A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 22,0 | 5 000 | RPT842022A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 23,0 | 5 000 | RPT842023A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 24,0 | 5 000 | RPT842024A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 25,0 | 5 000 | RPT842025A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 26,0 | 5 000 | RPT842026A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 27,0 | 5 000 | RPT842027A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 28,0 | 5 000 | RPT842028A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 29,0 | 5 000 | RPT842029A | ![]() |
8,4 | 20,0 | 10,0 | 30,0 | 5 000 | RPT842030A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 3,0 | 5 000 | RPT84253A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 4,0 | 5 000 | RPT84254A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 5,0 | 5 000 | RPT84255A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 6,0 | 5 000 | RPT84256A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 7,0 | 5 000 | RPT84257A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 8,0 | 5 000 | RPT84258A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 9,0 | 5 000 | RPT84259A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 10,0 | 5 000 | RPT842510A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 11,0 | 5 000 | RPT842511A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 12,0 | 5 000 | RPT842512A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 13,0 | 5 000 | RPT842513A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 14,0 | 5 000 | RPT842514A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 15,0 | 5 000 | RPT842515A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 16,0 | 5 000 | RPT842516A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 17,0 | 5 000 | RPT842517A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 18,0 | 5 000 | RPT842518A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 19,0 | 5 000 | RPT842519A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 20,0 | 5 000 | RPT842520A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 21,0 | 5 000 | RPT842521A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 22,0 | 5 000 | RPT842522A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 23,0 | 5 000 | RPT842523A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 24,0 | 5 000 | RPT842524A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 25,0 | 5 000 | RPT842525A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 26,0 | 5 000 | RPT842526A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 27,0 | 5 000 | RPT842527A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 28,0 | 5 000 | RPT842528A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 29,0 | 5 000 | RPT842529A | ![]() |
8,4 | 25,0 | 14,0 | 30,0 | 5 000 | RPT842530A | ![]() |
Les rondelles pour tubes résistent à la corrosion et à la plupart des acides dilués.
Les rondelles Nylon absorbent les chocs et les vibrations.
Combustibilité UL 94-V2.
La souplesse de la partie incurvée s'adapte à plusieurs diamètres de tube.
Autre dimensions voir : entretoises pour tube
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel
Matière sur demande : PE, PP, POM, PS.
Quantités selon référence et matière.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités selon référence et matière.