M | d | D | h | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 | 1 000 | 1253AL | ![]() |
M4 | 4,3 | 9,0 | 1,0 | 1 000 | 1254AL | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1 000 | 1255AL | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,0 | 1,5 | 1 000 | 1256NAL | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 1,5 | 1 000 | 1256AL | ![]() |
M8 | 8,4 | 16,0 | 1,5 | 1 000 | 1258NAL | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 1,5 | 1 000 | 1258AL | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 1 000 | 12510AL | ![]() |
M12 | 13,0 | 24,0 | 2,0 | 1 000 | 12512AL | ![]() |
M14 | 15,0 | 30,0 | 3,0 | 500 | 12514AL | ![]() |
M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 500 | 12516AL | ![]() |
M18 | 19,0 | 34,0 | 3,0 | 500 | 12518AL | ![]() |
M20 | 21,0 | 37,0 | 3,0 | 500 | 12520AL | ![]() |
Les rondelles PVC dur ont une bonne résistance aux acides, à l'huile, à l'essence, à l'ozone et aux bases.
Les rondelles sont difficilement inflammable, selon la norme DIN 4102 B1, auto-extinguible.
Autres dimensions sur demande.
Matières / Couleurs
Standard : PVC dur blanc
Couleurs sur demande : gris, rouge, noir, transparent.
Quantités selon référence et matière.
Pour cette gamme de produits, les teintes RAL ne sont pas réalisables.